<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Demos de Software - Demos en Planificación de la Demanda- Suministros</title>
				      <link>https://demosdesoftware.com/</link>
				      <description>Demos y Presentaciones de Software Corporativo</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Planificación de los suministros con Microsoft Dynamics Nav]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2861/planificacion-de-la-demanda-suministros/planificacion-de-los-suministros-con-microsoft-dynamics-nav/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar celebrado el 14 de abril de 2016 en el cual Rubén Sandoval y Antonio Vera, de la empresa Sofkia, mostraron cómo la planificación del suministro en&nbsp;<strong>Microsoft Dynamics NAV</strong>&nbsp;ayuda a satisfacer la demanda, aumentando la eficacia operativa y minimizando el coste logístico.</p>
<p>Mostraron también que gracias a las diversas opciones de planificación, el seguimiento y los mensajes de acción de&nbsp;<strong>Microsoft Dynamics NAV</strong>, se puede seleccionar entre las opciones de compra o transferencia entre almacenes, implementar rápidamente estas decisiones y realizar cambios de última hora en los pedidos para ofrecer excepciones satisfactorias de suministro a los clientes en tiempo real.&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 13:55:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Analítica aplicada a los ciclos de Aprovisionamiento en los principales Retailers]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2965/planificacion-de-la-demanda-suministros/analitica-aplicada-a-los-ciclos-de-aprovisionamiento-en-los-principales-retailers/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar celebrado el 24 de noviembre de 2016 en el cual <a href="https://es.linkedin.com/in/jaime-lopez-b82b5057">Jaime López</a>,&nbsp;Presales Manager-Spain de&nbsp;SynerTrade, dió a conocer cómo la Analítica aplicada a los ciclos de aprovisionamiento impacta de manera inmediata en la mejora de la rentabilidad y el control de las mismas.</p>
<p>La presentación fue en base a casos prácticos de algunos de las principales empresas de Retail en Alimentación, Moda o Decoración/Bricolaje.</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 24 Nov 2016 10:23:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Slimstock, líder europeo en previsión de demanda y optimización de inventarios]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3039/planificacion-de-la-demanda-suministros/slimstock-lider-europeo-en-prevision-de-demanda-y-optimizacion-de-inventarios/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de&nbsp;<a href="https://es.linkedin.com/in/jlescobedo" target="_blank">José Luis Escobedo</a>, Business Development en <a href="http://www.slimstock.com/es/" target="_blank">Slimstock</a>, en la conferencia Planificación de la Demanda realizada el pasado 30 de noviembre.</p>
<p>Dutante la presentación presentó la herramienta <a href="http://www.slimstock.com/es/soluciones/" target="_blank">Slim4</a>&nbsp;y realizó una demo mostrando sus funcionalidades.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 18:07:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Optimizar con éxito nuestro inventario]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3040/planificacion-de-la-demanda-suministros/optimizar-con-exito-nuestro-inventario/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de <a href="https://es.linkedin.com/in/vfelipetablado" target="_blank">Victor Felipe Tablado</a>, Director de <a href="https://meetlogistics.com/" target="_blank">Meetlogistics</a>, en la conferencia Planificación de la Demanda realizada el pasado 30 de noviembre.</p>
<p>Durante la presentacón, Victor hizo referencia a cómo mejorar el proceso de planificación de una empresa para obtener un inventario óptimo a través de soluciones tecnológicas.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 18:12:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Toolsgroup: Suite integral para Gestión de SCM]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3041/planificacion-de-la-demanda-suministros/toolsgroup-suite-integral-para-gestion-de-scm/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de <a href="https://www.linkedin.com/in/ricard-pascual-51669513" target="_blank">Ricard Pascual</a>, Director Comercial de <a href="http://www.toolsgroup.com/es/" target="_blank">ToolsGroup</a>, en la conferencia Planificación de la Demanda realizada el pasado 30 de noviembre.</p>
<p>Durante la presentación, Ricard, mostró la Suite de ToolsGroup para Cadena de Suministros y realizó una demo mostrando lo rápido y sencillo que es su uso.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 18:17:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Planificación de la demanda en retail]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3042/planificacion-de-la-demanda-suministros/planificacion-de-la-demanda-en-retail/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de <a href="https://www.linkedin.com/in/oscar-estorach-bosch-2a157345" target="_blank">Oscar Estorach</a>, Fundador de <a href="http://www.theworkshop.es/" target="_blank">The WorkShop</a>, en la conferencia Planificación de la Demanda realizada el pasado 30 de noviembre.</p>
<p>En la presentación, el ponente mostró las soluciones y los avances de The WorkShop para la integración y la planificación.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 18:26:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Casos de uso de Forecast X, de John Galt]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3043/planificacion-de-la-demanda-suministros/casos-de-uso-de-forecast-x-de-john-galt/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de <a href="https://www.linkedin.com/in/jorge-valencia-67666715" target="_blank">Jorge Valencia</a>, Director y Consultor de <a href="http://www.portallogistico.com/" target="_blank">Portal Logístico</a>, en la conferencia Planificación de la Demanda realizada el pasado 30 de noviembre.</p>
<p>Durante la presentación Jorge hizo referencia a 3 proyectos que están realizando en materia de Optimización de inventarios en los sectores retail, distribución de electrodómésticos y distribución de alimentos.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 18:49:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Knime: Desarrollo de algoritmos a medida para la predicción de la demanda]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3044/planificacion-de-la-demanda-suministros/knime-desarrollo-de-algoritmos-a-medida-para-la-prediccion-de-la-demanda/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de <a href="https://de.linkedin.com/in/enrique-bueno-rastrilla-612654a7" target="_blank">Enrique Bueno Rastrilla</a>, Responsable Proyecto en <a href="http://www.lis-solutions.es/" target="_blank">LIS-Solutions</a>, en la conferencia Planificación de la Demanda realizada el pasado 30 de noviembre.</p>
<p>Durante la presentación Enrique comentó por qué prefirieron Knime, los resultados de la aplicación y sus beneficios.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 18:55:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[iBPMS: Motor innovador en la cadena de suministro]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3045/planificacion-de-la-demanda-suministros/ibpms-motor-innovador-en-la-cadena-de-suministro/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de <a href="https://es.linkedin.com/in/helmut-bellingrodt-sarti-a1322ba9" target="_blank">Helmut Bellingrodt Sarti</a>, Sales Coordinator de <a href="http://www.auraportal.com/es/" target="_blank">AuraPortal</a>, en la conferencia Planificación de la Demanda realizada el pasado 30 de noviembre.</p>
<p>Helmut&nbsp;habló de la utilización de <strong>BPMS</strong> para la aplicación de la metodología de gestión por procesos en la gestión de la cadena de suministros. Además, mostró algunos ejemplos de procesos para que puedan ver la utilidad del uso de procesos automatizados en la cadena de suministro.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 10:57:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión y planificación avanzada de inventario en Retail con Openbravo.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3046/planificacion-de-la-demanda-suministros/gestion-y-planificacion-avanzada-de-inventario-en-retail-con-openbravo/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de <a href="https://es.linkedin.com/in/maartentromp/es" target="_blank">Maarten Tromp</a>, Director - Product Management de <a href="http://www.openbravo.com/es/" target="_blank">Openbravo</a>, en la conferencia Planificación de la Demanda realizada el pasado 30 de noviembre.</p>
<p>Durante la presentación, Maarten comentó proyectos en los que está trabajando <strong>Openbravo</strong> referidos a Planificación y los beneficios que tienen en area de logística, comercial y financiera.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 11:04:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Planeación Colaborativa entre Productores y Retail: Procesos y Soluciones]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3047/planificacion-de-la-demanda-suministros/planeacion-colaborativa-entre-productores-y-retail-procesos-y-soluciones/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de <a href="https://mx.linkedin.com/in/sergio-mac%C3%ADas-7225261/es" target="_blank">Sergio Macias</a>, Business Development Leader - Latin America de <a href="https://jda.com/" target="_blank">JDA Software</a>, en la conferencia Planificación de la Demanda realizada el pasado 30 de noviembre.</p>
<p>Sergio centró su ponencia en cómo habilitar un proceso para poder planearlo de una forma colaborativa.</p>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 12:29:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Claves para elegir un software de Planificación de la Demanda]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3048/planificacion-de-la-demanda-suministros/claves-para-elegir-un-software-de-planificacion-de-la-demanda/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/dasilvaraquel" target="_blank">Raquel Da Silva</a>, en la conferencia Planificación de la Demanda realizada el pasado 30 de noviembre.</p>
<p>En esta oportunidad Raquel centró su presentación en las claves a la hora de elegir un software para Planificación de la Demanda. Consejos y recomendaciones para entender los pasos a seguir a la hora de invertir en un software especializado.</p>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 12:39:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Demand Solutions: Tecnología para una verdadera Planeación Integrada (IBP)]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3049/planificacion-de-la-demanda-suministros/demand-solutions-tecnologia-para-una-verdadera-planeacion-integrada-ibp/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de <a href="https://www.linkedin.com/in/luis-carlos-rojas-de-silva-83817313" target="_blank">Luis Carlos Rojas de Silva</a>, Country Manager de <a href="http://es.demandsolutions.com/" target="_blank">Demand Management</a>, en la conferencia Planificación de la Demanda realizada el pasado 30 de noviembre.</p>
<p>Luis presentó&nbsp;<a href="http://es.demandsolutions.com/dsx-ms-supply-chain-management-microsoft-dynamics-supply-chain.html" target="_blank">Demand Solutions DSX</a>, una solución que integra en una sola base informática todas las etapas de la planificación: Portafolio, Demand, Supply, Financial reconciliation, S&amp;OP.</p>
<p>Conozca por qué Demand Solutions es una solución moderna, poderosa y fácil de usar al alcance de su negocio.</p>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 16:33:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		