<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Demos de Software - Demos en Siemens Industry Software</title>
				      <link>https://demosdesoftware.com/</link>
				      <description>Demos y Presentaciones de Software Corporativo</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[LMS Simulation and testing solutions]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2846/siemens-industry-software/lms-simulation-and-testing-solutions/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la grabación de un webinar celebrado el 30 de marzo de 2016 en el cual Marcos Barral explicó&nbsp;en esta sesión cómo llevar la eficiencia de un ensayo a un nivel superior, con un enfoque ingenieril de la calidad del sonido.</p>
<p>También se mostraron las novedades en <strong>LMS Simulación</strong></p>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 Mar 2016 12:47:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión Documental y Gestión del cambio con Siemens TeamCenter]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2874/siemens-industry-software/gestion-documental-y-gestion-del-cambio-con-siemens-teamcenter/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un werbinar celebrado el 10 de mayo de 2016 en el cual&nbsp;<strong>Juan Carlos Sánchez</strong>, Presales Solutions Consultant de <strong>Siemens</strong>, explicó&nbsp;como el <strong>PDM</strong> ayuda a las empresas a superar los retos en el sector de la maquinaria industrial y pueden ser utilizados como una ventaja competitiva.</p>
<p>En el video se muestran las funcionalidades esenciales de un PDM.</p>
<p>El webinar contó con una demo de producto y un turno de preguntas para responder las inquietudes de la audiencia.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 May 2016 12:48:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Diseña componentes y sistemas hidráulicos. Por Siemens PLM Software.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2877/siemens-industry-software/disena-componentes-y-sistemas-hidraulicos-por-siemens-plm-software/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar celebrado el 12 de mayo de 2016 en el cual David Almer,&nbsp;System Simulation Manager de Siemens, explicó que en los diferentes sectores de la industria, como el sector del automóvil, el aeroespacial, la industria petroquímica, la marina o la maquinaria industrial, los fabricantes de bombas y de válvulas hidráulicas tienen la necesidad de optimizar el comportamiento dinámico de los componentes y al mismo tiempo reducir el número de prototipos al máximo.&nbsp;</p>
<p><u><strong>En el webinar vimos:</strong></u></p>
<p>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Reducir los costes de prototipos y de bancos de ensayo diseñando bombas hidráulicas y válvulas</p>
<p>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Diseñar y analizar el comportamiento dinámico de sistemas hidráulicos</p>
<p>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Dimensionar bombas, válvulas, reguladores de presión etc&hellip;</p>
<p>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Analizar modificaciones del sistema, e incluso crear nuevas arquitecturas con el fin de anticipar potenciales ganancias energéticas.</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 May 2016 13:35:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Siemens Teamcenter. Intro y demo.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2884/siemens-industry-software/siemens-teamcenter-intro-y-demo/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar celebrado el 25 de mayo de 2016 en el cual José Luis Sobrino, Presales Solution Consultant de Siemens, explicó&nbsp;cómo la gestión de&nbsp;<strong>datos de producto (PDM)</strong>&nbsp;puede ayudarle a gestionar con precisión la documentación y los cambios de ésta.</p>
<p>En este seminario web verá cómo PDM ayuda a las compañías a vencer los desafíos en la industria de automoción y como usarlo como una ventaja competitiva.</p>
<p>Al finalizar el webinar el ponente respondió todas las inquietudes de la audiencia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</div>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 May 2016 14:09:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión del Coste de los productos industriales con Siemens Teamcenter. Intro y Demo.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2890/siemens-industry-software/gestion-del-coste-de-los-productos-industriales-con-siemens-teamcenter-intro-y-demo/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar realizado el 8 de junio de 2016 en el cual Eduardo Salvá,&nbsp;Product Cost Management de Siemens, presentó&nbsp;<strong>Siemens Teamcenter Product Cost Management.</strong></p>
<p>En el webinar se mostró cómo&nbsp;<strong>Teamcenter Product Cost Management</strong>&nbsp;le dará la posibilidad de optimizar y cumplir sus objetivos de costes en sus proyectos, integrar múltiples disciplinas de su empresa, unificar el proceso interno de gestión de costes, estandarizar su metodología de costes e integrarse con sus sistemas que actualmente dispone en su departamento IT.</p>
<p>Al finalizar la presentación se llevo a cabo una ronda de preguntas donde el ponente respondió todas las consultas de la audiencia.</p>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jun 2016 13:27:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Solid Edge ST9: Novedades.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2923/siemens-industry-software/solid-edge-st9-novedades/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar celebrado el 28 de junio de 2016 en el cual&nbsp;Siemens presentó las mejoras más importantes de la nueva versión&nbsp;<a href="http://www.plm.automation.siemens.com/es_es/products/solid-edge/index.shtml">Solid Edge ST9</a>.</p>
<p>El webinar estuvo a cargo de Antonio de Vera, experto en<strong>&nbsp;Solid Edge de Siemens Industry Software&nbsp;</strong>en España, Quien mostró las principales novedades, utilidades y mejoras de la aplicación Solid Edge en su última<strong>&nbsp;versión ST9.</strong></p>
<p>La presentación estuvo acompañada de una demo de producto.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Jun 2016 13:29:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ingeniería de producto para automoción [Webinar de 37 mnts.]]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2946/siemens-industry-software/ingenieria-de-producto-para-automocion-webinar-de-37-mnts/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la grabación de un webinar celebrado el 15 de junio de 2015 en el cual Javier García, Presales Solutions Consultant en Siemens Industry Software, presentó&nbsp;las tendencias y los retos en el desarrollo de productos en la industria de automoción y transporte, y como<strong> NX de SIEMENS</strong> le puede ayudar en el diseño de sus productos usando técnicas de modelado paramétrico, modelado de superficies libres, ST, HD3D y técnicas multicad.</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 12 Aug 2016 15:27:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de costes y beneficios de productos industriales con Teamcenter Product Cost Management]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3064/siemens-industry-software/gestion-de-costes-y-beneficios-de-productos-industriales-con-teamcenter-product-cost-management/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la grabación de un webinar celebrado el 7 de marzo de 2017 en el cual&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/eduardosalva/" target="_blank">Eduard Salvà</a>,&nbsp;Consultor de Product Cost Management de&nbsp;Siemens Industry Software, explicó e hizo una demostración de la solución&nbsp;<strong><a href="https://www.plm.automation.siemens.com/en/products/teamcenter/product-cost-management/">Teamcenter Product Cost Management</a>,</strong>&nbsp;el módulo de la suite PLM de&nbsp;<strong>Siemens Industry Software</strong>&nbsp;para cálculo de costes en etapas tempranas de productos industriales.</p>
<p>Durante la sesión Eduard realizó un ejercicio práctico con un componente electrónico obteniendo los costes del ciclo de vida, cuenta de resultados y simulaciones de posibles variables.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 17:04:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[STS Durability: Descubra los fundamentos básicos de la fatiga y durabilidad.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3069/siemens-industry-software/sts-durability-descubra-los-fundamentos-basicos-de-la-fatiga-y-durabilidad/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la grabación de un webinar celebrado el 23 de marzo de 2017 en el cual&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/marcos-barral-táboas-29392427" target="_blank">Marcos Barral</a>&nbsp;y&nbsp;<a href="http://www.linkedin.com/in/gonzalogarciasanti" target="_blank">Gonzalo García</a>, de&nbsp;Siemens Industry Software, realizaron una introducción de los principios fundamentales que se encuentran tras los fenómenos relacionados con el rendimiento funcional de un producto a lo largo de su vida útil. El poder hacerles frente desde las etapas más tempranas de diseño, hace necesario comprender los principios teóricos que los gobiernan.</p>
<p>Por medio de ejemplos reales de fallos por fatiga, se explicará la diferencia entre fatiga y durabilidad, así como los mecanismos básicos tras la iniciación y propagación de grietas. Por último, los principios teóricos tras la curva S-N y el método de rainflow counting aportarán posibles estrategias de diseño contra la fatiga.</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 17:29:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fundamentos de PDM para fabricantes de maquinaria: Datos de CAD precisos, gestión optimizada]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3070/siemens-industry-software/fundamentos-de-pdm-para-fabricantes-de-maquinaria-datos-de-cad-precisos-gestion-optimizada/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar celebrado el 28 de marzo de 2017 en el cual&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-sanchez-9019b980" target="_blank">Juan Carlos Sánchez</a>,&nbsp;Presales Solutions Consultant de&nbsp;Siemens Industry Software, explicó cómo se puede utilizar la gestión de datos del producto (PDM) para gestionar de forma centralizada las especificaciones mecánicas, eléctricas y de software, así como la información de todo el equipo de desarrollo, y optimizar la gestión del diseño. &nbsp;</p>
<p>Descubrirá cómo <strong>PDM</strong> puede garantizar datos de CAD precisos para todas las partes interesadas y optimizar la gestión del diseño. &nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 15:31:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Siemens NX 11: Digitalización del proceso de fabricación de última generación. Intro y demo. ]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3149/siemens-industry-software/siemens-nx-11-digitalizacion-del-proceso-de-fabricacion-de-ultima-generacion-intro-y-demo/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la grabación de un webinar celebrado el 21 de junio de 2017 por&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/javier-garcia-fernandez-bba48451" target="_blank">Javier García</a>,&nbsp;Pre-Sales NX Solutions Consultant de Siemens.</p>
<p>En el webinar Javier presentó&nbsp;<a href="https://www.plm.automation.siemens.com/es_es/products/nx/11/index.shtml">Siemens NX 11</a>, que es la última versión del<strong> CAD-CAM- CMM </strong>integrado de Siemens para la digitalización de todo el proceso de diseño y fabricación de productos industriales, e incluye:&nbsp;<a href="https://www.plm.automation.siemens.com/es_es/products/nx/11/design/index.shtml">NX Para Diseño</a>,&nbsp;<a href="https://www.plm.automation.siemens.com/es_es/products/simcenter/3d/intro.shtml">Simcenter 3D</a>&nbsp;para Simulación y&nbsp;<a href="https://www.plm.automation.siemens.com/es_es/products/nx/11/for-manufacturing/index.shtml">NX para Fabricación</a>.</p>
<p>La última versión del software incorpora novedades de primer orden que podrán ver en la siguiente presentación, que se centró en las especiales necesidades del <strong>sector Automoción</strong>.&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 17:42:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Diseño industrial de nueva generación con Solid Edge ST10. Por Siemens.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3170/siemens-industry-software/diseno-industrial-de-nueva-generacion-con-solid-edge-st10-por-siemens/</link>
				         <description><![CDATA[<p>&nbsp;<strong style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Siemens Industry Software&nbsp;</strong><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">presenta en este webinar las novedades de</span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</span><strong style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="https://www.plm.automation.siemens.com/es/products/solid-edge/st10/index.shtml" target="_blank" style="color: rgb(165, 28, 22); text-decoration-line: none;">Solid Edge ST10</a>&nbsp;</strong><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">que Siemens denomina &quot;Diseño de Nueva Generación&quot;.</span></p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Estas son las mejoras más importantes de las que se hablará en el webinar:</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&bull;<span style="white-space: pre;">	</span><strong>&ldquo;Modelado Convergente&rdquo;</strong>, que permite mezclar en un mismo diseño &ldquo;sólidos definidos por sus caras&rdquo; y &ldquo;sólidos definidos por triángulos&rdquo;, pudiendo hacer operaciones sobre todos ellos.</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&bull;<span style="white-space: pre;">	</span><strong>&ldquo;Diseño generativo&rdquo;</strong>&nbsp;que, dando una geometría de partida sencilla de una pieza, las cargas que sufrirá y la forma en la que está sujeta, genera una geometría que optimiza su volumen y masa.</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&bull;<span style="white-space: pre;">	</span><strong>Mejoras en impresión 3D</strong>, para poder tener fabricada esa pieza que hemos diseñado, ya sea en nuestra propia impresora en 3D o seleccionando directamente un proveedor en internet.</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&bull;<span style="white-space: pre;">	</span>Nuevos módulos para&nbsp;<strong>simulación de flujo CFD</strong>&nbsp;y para Publicaciones técnicas, que permitirán afinar los diseños desde el principio y tener toda su documentación técnica siempre actualizada.</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&bull;<span style="white-space: pre;">	</span>Más posibilidades de &ldquo;<strong>Solid Edge en la nub</strong><strong>e</strong>&rdquo;, con &ldquo;Solid Edge Portal&rdquo;, un portal donde los usuarios de Solid Edge y de otros CADs, podrán subir sus diseños facilitando el diseño colaborativo.</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&bull;<span style="white-space: pre;">	</span>Y además, mejoras en&nbsp;<strong>Tecnología Síncrona</strong>, trabajo con conjuntos, chapas, planos, en la integración con Teamcenter y en general en todas las áreas de Solid Edge.</p>]]></description>
				         <pubDate>Sun, 22 Oct 2017 11:46:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Siemens Teamcenter Rapid Start: PDM multi CAD para PYMES y departamentos]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3171/siemens-industry-software/siemens-teamcenter-rapid-start-pdm-multi-cad-para-pymes-y-departamentos/</link>
				         <description><![CDATA[<p><a href="https://drive.google.com/file/d/0B6bMjrSkd6c7SGMwQVlBTkVUSEE/view?usp=sharing" style="font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(165, 28, 22); text-decoration-line: none;">Team Center Rapid Start&nbsp;</a><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">es una versión del&nbsp;</span><a href="https://www.plm.automation.siemens.com/es_es/plm/pdm.shtml" style="font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(165, 28, 22); text-decoration-line: none;">PDM</a><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">/ PLM&nbsp;de&nbsp;</span><a href="https://www.plm.automation.siemens.com/es_es/products/teamcenter/index.shtml" style="font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(165, 28, 22); text-decoration-line: none;">Siemens PLM&nbsp;</a><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">preparada para una rápida puesta en marcha en empresas o departamentos de todos los tamaños y que trabaja con todos los CAD del mercado.</span></p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Permite gestionar de forma unificada los datos de diseño provengan de de donde provengan. En lo que respecta a MCAD trabaja con:&nbsp;<strong>N</strong><strong>X, Solid Edge, AutoCad, CATIA, Creo, Inventor y Solidworks</strong>, y en cuanto a los ECAD: M<strong>entor, Cadence, Intercept y Altium</strong>.&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Los ingenieros tanto internos como externos pueden visualizar los diseños 3D mediante el&nbsp;<strong>estándar JT</strong>&nbsp;independientemente del CAD en el que lo hayan creado.&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">El software está integrado con M<strong>icrosoft Outlook y Office</strong>&nbsp;por lo que los equipos de fuera del departamento de ingeniería también podrán previsualizar los diseños y la documentación. Podrán trabajar en la realización de Hojas de producto, documentación técnica, requerimientos de cliente&hellip;</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Lleva preconfigurados los procedimientos más habituales para empezar a trabajar lo antes posible:</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>workflows de diseño de producto</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>grupos y roles más habituales</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Informes más habituales</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Otro aspecto a destacar es que una vez que tiene en marcha el PDM será más fácil y añadiendo los diferentes módulos y funcionalidades de la suite<strong>&nbsp;PLM Team Center.</strong></p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Siemens hace este planteamiento &ldquo;modular&rdquo; con el objetivo de ir escalando funcionalidades a medida que su empresa o equipo lo necesita.&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><u><strong>Acceso a la información Correcta</strong></u></p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Teamcenter Rapid Start garantiza que las personas adecuadas reciban la información correcta. Los usuarios encontrarán rápidamente sus diseños 2D y 3D, reduciendo el tiempo dedicado a buscar y compartir información independientemente de la aplicación de CAD en la que se creó. Así mismo los flujos de trabajo pre-configurados y las revisiones de diseño, permitirán optimizar y acelerar los procesos, mejorando los tiempos de lanzamiento de sus productos al mercado.</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><strong><u>Integración de Teamcenter con Solid Edge</u></strong></p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Los usuarios de<strong>&nbsp;Solid Edge</strong>&nbsp;que usan Teamcenter ahora tienen más procesos de trabajo soportados.</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Pueden trabajar sin conexión y luego sincronizar los cambios en Teamcenter. Un nuevo comando &ldquo;Guardar nuevo en existente&rdquo; permite asociar nuevos archivos de Solid Edge con items existentes de Teamcenter. Ahora puede clasicar piezas a través del interfaz de Active Workspace.</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Muchas mejoras en la interfaz de usuario, incluyendo la capacidad de abrir directamente los archivos de plano asociados, la validación de la entrada del usuario antes de enviar datos y ocultar paneles en el dialogo &ldquo;Abrir archivo&rdquo;, mejoran la eficiencia y reducen la posibilidad de errores.</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Los nuevos paquetes de Solid Edge con Teamcenter proveen de gran valor a los clientes para convertirse en una empresa digital.</p>]]></description>
				         <pubDate>Sun, 22 Oct 2017 17:28:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ingeniería integral para desarrollo de vehículos sin conductor con Siemens PLM]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3284/siemens-industry-software/ingenieria-integral-para-desarrollo-de-vehiculos-sin-conductor-con-siemens-plm/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos grabación de webinar en inglés realizado el pasado 26 junio de 2018 por <a href="https://www.linkedin.com/in/davelauzun/">Dave Lauzun</a>, responsable de Automoción y Transportes de <strong>Siemens PLM Software</strong>.&nbsp;</p>
<p>En el webinar <strong>Dave </strong>hace un completo repaso a los profundos cambios que se están produciendo en el sector de la automoción debido a la llegada del coche autónomo. Cambios que afectan a todos los ámbitos de la ingeniería desde las fases de diseño e ideación hasta las de testeo o software embebido integrado con miles de sensores y cámaras.&nbsp;</p>
<p>En el webinar <strong>Lauzun</strong> explica las diferentes herramientas que ofrece Siemens PLM para el desarrollo completo de los coches autónomos: Simcenter, Teamcenter, PreScan, Polarion...&nbsp;</p>
<p><u><strong>El vídeo tiene los siguientes capítulos:</strong></u></p>
<p>Introducción<span style="white-space:pre">	</span>00:00<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Tendencias en la industria del automóvil<span style="white-space:pre">	</span>4:45<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Retos en el desarrollo de vehículos autónomos<span style="white-space:pre">	</span>7:50<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>1er reto: Superar el miedo a dar el poder al vehículo<span style="white-space:pre">	</span>9:45<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Seguridad y Cumplimiento normativo<span style="white-space:pre">	</span>10:50<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Simcenter para simular seguridad de ocupantes<span style="white-space:pre">	</span>12:25<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Nivel 5 de certificación para vehículos autónomos<span style="white-space:pre">	</span>13:00<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Certificación de vehículos con simulación virtual<span style="white-space:pre">	</span>14:17<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Cubrimos todo el proceso de verificación y certificación virtual<span style="white-space:pre">	</span>15:14<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Las prácticas tradicionales de desarrollo no son válidas hoy<span style="white-space:pre">	</span>19:00<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Nuevos procesos de Ingeniería de producto<span style="white-space:pre">	</span>19:50<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Conectividad Segura<span style="white-space:pre">	</span>21:28<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Product Innovation Platform<span style="white-space:pre">	</span>22:45<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>IC Designs<span style="white-space:pre">	</span>23:30<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>AD Compute Platform<span style="white-space:pre">	</span>25:23<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>DRS360 para la gestión de todos los datos de sensores y cámaras de forma unificada<span style="white-space:pre">	</span>26:15<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Virtualización del mundo real<span style="white-space:pre">	</span>27:30<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Integración Imágenes sintéticas y segmentadas con imágenes reales<span style="white-space:pre">	</span>28:40<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Simcenter PreScan<span style="white-space:pre">	</span>30:44<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Completo entorno desarrollo de software embebido<span style="white-space:pre">	</span>31:20<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Algoritmos<span style="white-space:pre">	</span>34:17<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>PreScan Physics Based Camera (PBC) simulation<span style="white-space:pre">	</span>36:38<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Sensores y entorno<span style="white-space:pre">	</span>36:40<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Integración de Sistemas<span style="white-space:pre">	</span>39:13<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Complejidad electrical / electronic vehicle architecture<span style="white-space:pre">	</span>39:57<span style="white-space:pre">	</span></p>
