<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Demos de Software - Demos en PLM</title>
				      <link>https://demosdesoftware.com/</link>
				      <description>Demos y Presentaciones de Software Corporativo</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[PDM en fabricación de maquinaria industrial. Por Siemens Industry Software. ]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2866/plm/pdm-en-fabricacion-de-maquinaria-industrial-por-siemens-industry-software/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar celebrado el 27 de abril de 2016 en el cual Juan Carlos Sánchez de la empresa <strong>Siemens Industry Software</strong>, enseñó cómo utilizar la gestión de datos de producto (PDM) para gestionar de forma centralizada las especificaciones eléctricas, mecánicas y de software, y la información para todo el equipo de desarrollo, y como optimizar el proceso de aprobación de diseño.</p>
<p>El webinar fue acompañado por una demo y al finalizar el ponente respondió las preguntas de la audiencia.</p>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 14:09:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[PDM de Siemens: multi CAD, para grandes y pequeños y de rápida puesta en marcha]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3131/plm/pdm-de-siemens-multi-cad-para-grandes-y-pequenos-y-de-rapida-puesta-en-marcha/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la grabación de un webinar celebrado el 6 de junio de 2017 en el cual&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/eduardmarfa" target="_blank">Eduard Marfa</a>,&nbsp;Director EMEA Teamcenter Lifecycle Management de Siemens, presentó&nbsp;<a href="https://drive.google.com/file/d/0B6bMjrSkd6c7SGMwQVlBTkVUSEE/view?usp=sharing">Team Center Rapid Start&nbsp;</a>.</p>
<p><a href="https://drive.google.com/file/d/0B6bMjrSkd6c7SGMwQVlBTkVUSEE/view?usp=sharing">Team Center Rapid Start</a>&nbsp;es una versión del&nbsp;<a href="https://www.plm.automation.siemens.com/es_es/plm/pdm.shtml">PDM</a>&nbsp;de&nbsp;<a href="https://www.plm.automation.siemens.com/es_es/products/teamcenter/index.shtml">Siemens PLM&nbsp;</a>preparada para una rápida puesta en marcha en empresas o departamentos de todos los tamaños y que trabaja con todos los CAD del mercado.</p>
<p>El software está integrado con M<strong>icrosoft Outlook y Office</strong>&nbsp;por lo que los equipos de fuera del departamento de ingeniería también podrán previsualizar los diseños y la documentación. Podrán trabajar en la realización de Hojas de producto, documentación técnica, requerimientos de cliente&hellip;</p>
<p>En este webinar&nbsp;Eduard Marfa&nbsp;realizó&nbsp;una introducción práctica al concepto PDM y enseñó<strong>&nbsp;Team Center Rapid Start</strong>.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 Jun 2017 19:34:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Top 5 Factores a considerar al seleccionar un sistema de PLM]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3256/plm/top-5-factores-a-considerar-al-seleccionar-un-sistema-de-plm/fabricacion-industria-plm</link>
				         <description><![CDATA[<p>En este webinar, Siemens PLM software&nbsp;nos explicará cuáles son los factores clave atener en cuenta a la hora de seleccionar un sistema&nbsp;<strong>PLM (Product Lifecycle Management)</strong>. La correcta decisión de un sistema PLM puede impulsar la innovación de su empresa. No se pierda este webinar sobre los 5 factores más importantes.&nbsp;<strong><a href="https://www.linkedin.com/in/eduardmarfa/" target="_blank">Eduard Marfa</a></strong>, Director EMEA Teamcenter Lifecycle Management de&nbsp;<strong>Siemens PLM Software</strong>, es el ponente de este webinar.</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Jul 2018 17:19:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Teamcenter vs. Dassault vs. Windchill vs. Agile PLM. Comparativa PLM para Discreta. A muerte!]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3290/plm/teamcenter-vs-dassault-vs-windchill-vs-agile-plm-comparativa-plm-para-discreta-a-muerte/advanced-planning-and-scheduling-aps-aeroespacial-dassault-systemes-diseno-fabricacion-impresion-3d-impresoras-3d-industria-industria-40-infor-iot-mes-modulo-de-produccion</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos comparativa de los 4 principales PLM <strong>para fabricación discreta</strong> del mercado realizada con el mejor software para evaluar software del mundo, el de <a href="http://www3.technologyevaluation.com/products-and-services/software-selection-programs/ ">Technology Evaluation Centers(TEC</a>) partners de la red IT-Spain.net/IT-Latino.net para España y Latinoamérica.&nbsp;</p>
<p>El video tiene la siguiente estructura:</p>
<p>1&ordm;)<strong> Explicación de los 4 niveles de parámetros funcionales </strong>utilizados para evaluar y comparar el software. Esta parte nos servirá también para conocer cómo podemos evaluar un software PLM para la Industria Discreta.&nbsp;</p>
<p>2&ordm;) <strong>Análisis del comportamiento de cada uno de los productos</strong> con las diferentes Categorías de Parámetros: dónde fallan, dónde superan al resto, dónde fallan todos...</p>
<p>El vídeo servirá a:</p>
<p>- <strong>Consultores- Integradores</strong> que distribuyan e integren PLM para conocer qué deben explicar a sus clientes cuando prescriban una herramienta.&nbsp;</p>
<p>- <strong>Clientes Finales:</strong></p>
<p>a) Aquellos que ya estén buscando una herramienta PLM, crítica para la Industria 4.0, para saber cuál se puede ajustar mejor a sus necesidades.&nbsp;</p>
<p>b) Aquellos que no sepan bien para qué sirve REALMENTE un PLM (muchos) y cuáles son las ventajas que puede suponer para su empresa.&nbsp;</p>
<p><u>IMPORTANTE: La evaluación se realiza sin introducir requerimientos específicos de una empresa. La Evaluación ideal es aquella en la que se introducen estos parámetros para poder conocer cómo se comporta cada software. En el vídeo mostramos cómo se haría.&nbsp;</u></p>
<p>El vídeo tiene los siguientes capítulos:</p>
<p>Introducción<span style="white-space:pre">	</span>00:00<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Demo de introducción de requisitos personalizados<span style="white-space:pre">	</span>5:04<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Evaluación General de los 4 productos PLM<span style="white-space:pre">	</span>8:40<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Core PLM for Discrete Indusries: Explicación de subcategorías<span style="white-space:pre">	</span>15:55<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Core PLM for Discrete Industries: Evaluación y Gráficos<span style="white-space:pre">	</span>22:54<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Product Development and Portfolio Management. Explicación de Subcategorías.<span style="white-space:pre">	</span>43:30<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Product Development and Portfolio Management: Gráficos y comparativa<span style="white-space:pre">	</span>46:22<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Manufacturing Process Management (MPM): Explicación de subcategorías<span style="white-space:pre">	</span>55:59<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Manufacturing Process Management (MPM): Gráficos y comparativa<span style="white-space:pre">	</span>60:10<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Ideation and requirements management: Explicación de subcategorías<span style="white-space:pre">	</span>65:29<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Ideation and Requirements Management: Gráficos y comparativa<span style="white-space:pre">	</span>66:18<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Service Data Management: Explicación de Subcategorías<span style="white-space:pre">	</span>66:57<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Service Data Management: Gráficos y Comparativa<span style="white-space:pre">	</span>67:39<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Regulatory and Compliance: Explicación de Subcategorías<span style="white-space:pre">	</span>68:07<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Regulatory and Compliance: Gráficos y Comparativa<span style="white-space:pre">	</span>69:38<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Aplication Technology: Explicación de Subcategorías<span style="white-space:pre">	</span>71:13<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Aplication Technology: Gráficos y Comparativa<span style="white-space:pre">	</span>72:43<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>Fin y Conclusiones<span style="white-space:pre">	</span>77:44</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 13 Sep 2018 09:35:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Teamcenter vs. Dassault vs. Windchill vs. Agile PLM. Comparativa PLM para Discreta. A muerte!]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3292/plm/teamcenter-vs-dassault-vs-windchill-vs-agile-plm-comparativa-plm-para-discreta-a-muerte/aeroespacial-impresion-3d-impresoras-3d-industria-industria-40-ingenierias-iot-materials-requirement-planning-mes-mes-mes-modulo-de-produccion</link>
				         <description><![CDATA[<p>&nbsp;comparar el software. Esta parte nos servirá también para conocer cómo podemos evaluar un software PLM para la Industria Discreta.&nbsp;</p>
<p>2&ordm;)&nbsp;<strong>Análisis del comportamiento de cada uno de los productos</strong>&nbsp;con las diferentes Categorías de Parámetros: dónde fallan, dónde superan al resto, dónde fallan todos...</p>
<p>El vídeo servirá a:</p>
<p>-&nbsp;<strong>Consultores- Integradores</strong>&nbsp;que distribuyan e integren PLM para conocer qué deben explicar a sus clientes cuando prescriban una herramienta.&nbsp;</p>
<p>-&nbsp;<strong>Clientes Finales:</strong></p>
<p>a) Aquellos que ya estén buscando una herramienta PLM, crítica para la Industria 4.0, para saber cuál se puede ajustar mejor a sus necesidades.&nbsp;</p>
<p>b) Aquellos que no sepan bien para qué sirve REALMENTE un PLM (muchos) y cuáles son las ventajas que puede suponer para su empresa.&nbsp;</p>
<p><u>IMPORTANTE: La evaluación se realiza sin introducir requerimientos específicos de una empresa. La Evaluación ideal es aquella en la que se introducen estos parámetros para poder conocer cómo se comporta cada software. En el vídeo mostramos cómo se haría.&nbsp;</u></p>
<p>El vídeo tiene los siguientes capítulos:</p>
<p>Introducción<span style="white-space: pre;">	</span>00:00<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Demo de introducción de requisitos personalizados<span style="white-space: pre;">	</span>5:04<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Evaluación General de los 4 productos PLM<span style="white-space: pre;">	</span>8:40<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Core PLM for Discrete Indusries: Explicación de subcategorías<span style="white-space: pre;">	</span>15:55<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Core PLM for Discrete Industries: Evaluación y Gráficos<span style="white-space: pre;">	</span>22:54<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Product Development and Portfolio Management. Explicación de Subcategorías.<span style="white-space: pre;">	</span>43:30<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Product Development and Portfolio Management: Gráficos y comparativa<span style="white-space: pre;">	</span>46:22<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Manufacturing Process Management (MPM): Explicación de subcategorías<span style="white-space: pre;">	</span>55:59<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Manufacturing Process Management (MPM): Gráficos y comparativa<span style="white-space: pre;">	</span>60:10<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Ideation and requirements management: Explicación de subcategorías<span style="white-space: pre;">	</span>65:29<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Ideation and Requirements Management: Gráficos y comparativa<span style="white-space: pre;">	</span>66:18<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Service Data Management: Explicación de Subcategorías<span style="white-space: pre;">	</span>66:57<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Service Data Management: Gráficos y Comparativa<span style="white-space: pre;">	</span>67:39<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Regulatory and Compliance: Explicación de Subcategorías<span style="white-space: pre;">	</span>68:07<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Regulatory and Compliance: Gráficos y Comparativa<span style="white-space: pre;">	</span>69:38<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Aplication Technology: Explicación de Subcategorías<span style="white-space: pre;">	</span>71:13<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Aplication Technology: Gráficos y Comparativa<span style="white-space: pre;">	</span>72:43<span style="white-space: pre;">	</span></p>
<p>Fin y Conclusiones<span style="white-space: pre;">	</span>77:44</p>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 12:00:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Diseño de circuitos electrónicos (PCB) con Altium: Intro y Demo]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3464/plm/diseno-de-circuitos-electronicos-pcb-con-altium-intro-y-demo/</link>
				         <description><![CDATA[<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(107, 120, 129); font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><u style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important; font-weight: 700; color: rgb(67, 73, 78);">Publicamos grabación del webinar grabado el día 10</span></u><u style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important; font-weight: 700; color: rgb(67, 73, 78);">/</span></u><u style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important; font-weight: 700; color: rgb(67, 73, 78);">03/2020</span></u></p>
<p><u style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important; font-weight: 700;">Ponentes</span></u><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin-bottom: 3px !important;"><em style="box-sizing: border-box;">:Andrés López</em></span></p>
<p><a href="https://latinrep.net/"><strong>Latinrep</strong></a>&nbsp;es una empresa mexicana especializada en la distribución de software para el diseño de circuitos electrónicos y software embebido.</p>
<p><strong>Iniciamos una serie de webinars con ellos en los que nos pondrán al día de la situación y estado de la cuestión de estos dos tipos de software.</strong></p>
<p>En esta ocasión nos hablarán del&nbsp;<strong>software para diseño de circuitos electrónicos (Printed Circuit Board- PCB),</strong><em><strong>&nbsp;</strong>qué tipo de producto se ofertan hoy en día y qué complementariedad tiene con otros software como los CAD o PLM.</em></p>
<p>Harán una demo con el producto que representan en toda<strong>&nbsp;Latinoamérica,&nbsp;<a href="https://altium.latin-rep.com/">Altium.</a></strong></p>
<p>El diseño de<strong>&nbsp;PCB&nbsp;</strong>es un tema complejo dado que contamos con muchos factores para el desarrollo de diferentes dispositivos con nueva tecnología. También es necesario verificar el diseño PCB en conjunto con el diseño mecánico y documentar toda esta información de una manera totalmente clara para elfabricante.</p>
<p><strong>Altium</strong>&nbsp;te facilita el diseño de PCB proporcionando diferentesherramientas que sustentan las necesidades del desarrollo del proyecto&nbsp;<strong>PCB</strong>&nbsp;deprincipio a fin, siendo también una herramienta muy amigable con el usuario.</p>
<p><u><strong>Existe bastante información sobre su uso en internet. Alguna de sus ventajasdestacadas son:</strong></u></p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>- librerías en línea,</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>- diseños de PCB soportando las necesidades delas nuevas tecnologías,</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>- desarrollo de PCB rigido-flex,</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>- ambiente 3D,</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>- generaciónde dibujos de fabricación (draftman),</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>- archivos de salida (pick and place,gerber, etc),</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>- herramientas de verificación de errores, etc.</p>
<p>Algunas de las empresas que utilizan Altium son:&nbsp;<em>Intel, Volkswagen, Nasa, Audi, NXPsemiconductors, PHILIPS, Dolby Laboratories, entre otros.</em><a href="https://latinrep.net/"><strong>Latinrep</strong></a>&nbsp;es una empresa mexicana especializada en la distribución de software para el diseño de circuitos electrónicos y software embebido.</p>
<p><strong>Iniciamos una serie de webinars con ellos en los que nos pondrán al día de la situación y estado de la cuestión de estos dos tipos de software.</strong></p>
<p>En esta ocasión nos hablarán del&nbsp;<strong>software para diseño de circuitos electrónicos (Printed Circuit Board- PCB),</strong><em><strong>&nbsp;</strong>qué tipo de producto se ofertan hoy en día y qué complementariedad tiene con otros software como los CAD o PLM.</em></p>
<p>Harán una demo con el producto que representan en toda<strong>&nbsp;Latinoamérica,&nbsp;<a href="https://altium.latin-rep.com/">Altium.</a></strong></p>
<p>El diseño de<strong>&nbsp;PCB&nbsp;</strong>es un tema complejo dado que contamos con muchos factores para el desarrollo de diferentes dispositivos con nueva tecnología. También es necesario verificar el diseño PCB en conjunto con el diseño mecánico y documentar toda esta información de una manera totalmente clara para elfabricante.</p>
<p><strong>Altium</strong>&nbsp;te facilita el diseño de PCB proporcionando diferentesherramientas que sustentan las necesidades del desarrollo del proyecto&nbsp;<strong>PCB</strong>&nbsp;deprincipio a fin, siendo también una herramienta muy amigable con el usuario.</p>
<p><u><strong>Existe bastante información sobre su uso en internet. Alguna de sus ventajasdestacadas son:</strong></u></p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>- librerías en línea,</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>- diseños de PCB soportando las necesidades delas nuevas tecnologías,</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>- desarrollo de PCB rigido-flex,</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>- ambiente 3D,</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>- generaciónde dibujos de fabricación (draftman),</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>- archivos de salida (pick and place,gerber, etc),</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>- herramientas de verificación de errores, etc.</p>
<p><br />
Algunas de las empresas que utilizan Altium son:&nbsp;<em>Intel, Volkswagen, Nasa, Audi, NXPsemiconductors, PHILIPS, Dolby Laboratories, entre otros.</em>&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 12:31:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		