<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Demos de Software - Demos en Microsoft Dynamics</title>
				      <link>https://demosdesoftware.com/</link>
				      <description>Demos y Presentaciones de Software Corporativo</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Por qué unir CRM y ERP? El caso de Microsoft Dynamics CRM y NAV 2016 ]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2824/microsoft-dynamics/por-que-unir-crm-y-erp-el-caso-de-microsoft-dynamics-crm-y-nav-2016/crm-microsoft-navision</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos webinar producido por <strong><a href="http://www.quonext.com">Quonext</a></strong>, en conjunto con<strong><a href="http://www.it-latino.net"> IT-Latino</a></strong>, celebrado el 10 de marzo de 2016, titulado &quot;<strong>&iquest;Por qué unir CRM y ERP? El caso de Microsoft Dynamics CRM y NAV 2016</strong>&quot;. En el mismo, los ponentes <strong>Toni Granell</strong>, y <strong>Javier Busto</strong>, explican los numerosos beneficios de la integración nativa entre las soluciones CRM y ERP de Microsoft Dynamics, en concreto <strong>Microsoft Dynamics CRM</strong> y <strong>Microsoft Dynamics NAV 2016</strong>.</p>
<p>La ponencia muestra las diferentes características de las soluciones, tales como la fácil adaptación a los cambios, al poder modificarse los procesos de negocio con sencillez; el aumento del time-to-market, al alinear con rapidez las necesidades de los clientes con las operaciones; y la respuesta más rápida a las peticiones de los clientes; como también la mejora de las bases de previsión sobre los patrones actualizados del consumidor.</p>
<p>El ponente Busto, además, realizó una demostración de los funcionamientos de la aplicación llevando a cabo una demo en vivo, respondiendo todas las interrogantes restantes sobre las soluciones.</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 Mar 2016 14:55:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de proyectos complejos en Ingenierías y Constructoras con Microsoft Dynamics NAV]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2837/microsoft-dynamics/gestion-de-proyectos-complejos-en-ingenierias-y-constructoras-con-microsoft-dynamics-nav/erp-navision-quonext</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos webinar producido por <strong><a href="http://www.quonext.com">Quonext</a></strong>, en conjunto con <strong>IT-Latino</strong>, celebrado el 15 de marzo de 2016, titulado &quot;<strong>Gestión de proyectos complejos en Ingenierías y Constructoras con Microsoft Dynamics NAV</strong>&quot;. En el mismo, los ponentes <strong>Juanma Vila</strong>, y <strong>Manuel Muñóz</strong>, explican cómo llevar una gestión avanzada de proyectos con las soluciones <strong>ERP QuoProject </strong>y <strong>QuoBuilding</strong>, desarrolladas sobre plataforma<strong> Microsoft Dynamics NAV</strong> específicamente para compañías de Ingeniería y Construcción.</p>
<p>En la ponencia, los expertos demuestras además cómo gracias a estas soluciones es posible tener un control total de sus proyectos; conocer y aumentar la rentabilidad real de los proyectos; conocer y gestionar los desfases entre la cuenta de explotación financiera y la de proyectos; controlar la planificación de los ingresos, costes y recursos; entre otros.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Mar 2016 13:19:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Automatización de procesos y workflows con Microsoft Dynamics NAV]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2838/microsoft-dynamics/automatizacion-de-procesos-y-workflows-con-microsoft-dynamics-nav/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar celebrado el 15 de marzo de 2016 en el cual un experto de la empresa <strong>Actio</strong> explicó&nbsp;cómo con<strong> Microsoft Dynamics NAV</strong>&nbsp;pueden automotizarse flujos de trabajo de forma sencilla y de qué manera la propia solución realiza los cálculos atendiendo a los diferentes escenarios en los que trabaje su empresa.</p>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 10:39:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Analítica financiera por dimensiones en Microsoft Dynamics NAV]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2850/microsoft-dynamics/analitica-financiera-por-dimensiones-en-microsoft-dynamics-nav/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar celebrado el 5 de abril de 2016 en el cual Juan Carlos Colet y Ricardo Cartagena, de la empresa <strong>Sofkia</strong>, explicaron cómo&nbsp;<strong>Microsoft Dynamics NAV</strong> permite realizar un amplio número de analíticas y explotar la información con cualquier objetivo. Analizar cuentas de resultados por línea de negocio, establecer contabilidad presupuestaria por dimensión, realizar el planteamiento de estructuras de gastos&hellip;</p>
<p>Este tipo de analítica ofrece un escenario muy flexible y personalizable a cada modelo de negocio que lleva la analítica mucho más allá de la cuenta contable.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 11:50:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM 2016 y Office Groups. Intro y demo.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2853/microsoft-dynamics/microsoft-dynamics-crm-2016-y-office-groups-intro-y-demo/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar celebrado el 7 de abril de 2016 en el cual Juanma Vila y Toni Granell, expertos de la empresa Quonext, mostraron&nbsp;las múltiples capacidades de negocio que se desprenden de la sinergia entre&nbsp;<strong>Microsoft Dynamics CRM 2016&nbsp;</strong>y&nbsp;<strong>Office 365</strong>.</p>
<p>En este webinar verá cómo aprovechar las ventajas del nuevo Microsoft Planner y de los entornos colaborativos con cuentas y potenciales.</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 07 Apr 2016 13:18:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Análisis Financiero avanzado en Dynamics NAV 2016 con Power BI + módulo de finanzas]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2860/microsoft-dynamics/analisis-financiero-avanzado-en-dynamics-nav-2016-con-power-bi-modulo-de-finanzas/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar celebrado el 12 de abril de 2016 en el cual expertos de la empresa <strong>Actio</strong> mostraron:</p>
<p><strong>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Herramientas de Análisis Financiero en NAV</strong></p>
<p><strong>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Trabajando con el Esquema de Cuentas</strong></p>
<p><strong>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Trabajando con MS Power BI Desktop</strong></p>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 12:27:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DynPlus: Pack de funcionalidades avanzadas para Dynamics NAV]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2862/microsoft-dynamics/dynplus-pack-de-funcionalidades-avanzadas-para-dynamics-nav/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos webinar celebrado el 20 de abril de 2016 en el cual Montse Cabrera, Consultora de Quonext, mostró&nbsp;<strong>DynPlus</strong>, un pack de funcionalidades avanzadas para&nbsp;<strong>Microsoft Dynamics NAV</strong>&nbsp;certificado por Microsoft con el distintivo&nbsp;<strong>CfMD</strong>&nbsp;(Certified for Microsoft Dynamics).&nbsp;</p>
<p>En este webinar se mostró cómo&nbsp;<strong>DynPlus</strong> ayuda a:</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Automatizar la conciliación bancaria (N43) y devoluciones de cobro</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Calcular y gestionar el IRPF</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Personalizar efectos, remesas y órdenes de pago</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Mejorar la productividad de su almacén</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Gestionar y controlar las ofertas de ventas y promociones</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Ahorrar tiempo mediante la automatización de envío de documentos</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Analizar los plazos medios de entrega</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Agrupar pedidos para entregar y recibir</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Gestionar de forma óptima las comisiones de sus comerciales</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Controlar de manera avanzada sus proyectos</p>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 20 Apr 2016 13:34:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de Proyectos con Microsoft Navision en la nube]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2882/microsoft-dynamics/gestion-de-proyectos-con-microsoft-navision-en-la-nube/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar celebrado el 24 de mayo de 2016 en el cual Sara Durán, Esther Ortíz, Marc Mateu y y Albert Noguera presentaron&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/z4p0s7tl565wtny/easynav-software-gestion-erp-pyme-folleto-quonext.pdf?dl=0">easyNav</a>,&nbsp;una versión paquetizada y cerrada de <strong>Microsoft Dynamics NAV</strong> que distribuye la Integradora de Microsoft Quonext.</p>
<p>En este webinar se explicó y se hizo una demo de cuales son las especificidades del software para las empresas que funcionan por proyectos.</p>
<p><u><strong>Se habló de:</strong></u></p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Reducir costes y tiempos al controlar la planificación de los ingresos, costes y recursos</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Contabilizar en tiempo real y facturar al instante tu actividad&nbsp;</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Saber con exactitud el avance real de tus proyectos y lo pendiente de finalizar</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Garantizar la entrega de los proyectos dentro del plazo y presupuesto acordados</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Conseguir la plena satisfacción del cliente al adaptarse a sus necesidades</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 May 2016 13:43:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo obtener el máximo ROI en sus proyectos internacionales de Microsoft Dynamics AX (Axapta)]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2885/microsoft-dynamics/como-obtener-el-maximo-roi-en-sus-proyectos-internacionales-de-microsoft-dynamics-ax-axapta/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar celebrado el 26 de mayo de 2016 en el cual Juanma Vila y Xavier Esteban, expertos de la empresa Quonext, explicaron el importante papel que juega su software de gestión ERP en los procesos globalizadores, así como cuál es la mejor estrategia para tener éxito en estos proyectos internacionales y obtener un rápido retorno de la inversión.</p>
<div>En el seminario web se mostró qué metodología debería adoptar y por qué de la importancia de trabajar conjuntamente con su proveedor tecnológico. Combinando todos estos factores podrá verlo con el ejemplo de un proyecto internacional desarrollado sobre la base del<strong> ERP Microsoft Dynamics AX</strong>.</div>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 May 2016 12:23:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo aumentar su negocio y productividad con el nuevo Microsoft Dynamics AX]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2889/microsoft-dynamics/como-aumentar-su-negocio-y-productividad-con-el-nuevo-microsoft-dynamics-ax/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar celebrado el 8 de junio de 2016 en el cual Sara Duran y José Manuel de Castro, de Quonext, mostraron las novedades de&nbsp;<strong>Microsoft Dynamics AX (V7) </strong>lanzado en&nbsp;abril de 2016.</p>
<p><u><strong>En este webinar&nbsp;podrá conocer de cerca aspectos como:&nbsp;</strong></u>&nbsp;</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Espacios de trabajo colaborativos capaces de unificar KPI, Business Intelligence, vistas de datos críticos o procesos y acciones que impulsan la productividad de los usuarios&nbsp;</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Aumento del éxito gracias a una toma de decisiones basada en información precisa y actualizada en tiempo real</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>Incremento del negocio y posibilidad de realizarlo 24x7 en todo el mundo gracias al acceso web</p>
<p>&bull;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">	</span>100% de integración con las herramientas ofimáticas de Office 365</p>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jun 2016 13:53:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SmartAdm: Gestión integral para empresas públicas locales de España. Intro. ]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2939/microsoft-dynamics/smartadm-gestion-integral-para-empresas-publicas-locales-de-espana-intro/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos introducción a programa <a href="http://www.smartadm.es/" target="_blank">SmartAdm</a>, basado en Microsoft NAV y especializado en la gestión integral y presupuestaria de empresas y entidades públicas locales.&nbsp;</p>
<p>SmartAdm es un software fabricado por la empresa <a href="http://www.neartechnologies.com/somos-near" target="_blank">Near Technologies</a>, división digital del <a href="http://www.dominion-global.com/" target="_blank">Grupo Dominion</a>.&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Jul 2016 13:37:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dynamics 365. Todo lo que tiene que saber. Por Marques-PS.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2962/microsoft-dynamics/dynamics-365-todo-lo-que-tiene-que-saber-por-marques-ps/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos grabación screencast realizada el pasado 18/11/2016 con dos expertos de <a href="http://marques-ps.com/">Marques PS</a>, uno de los principales partners de Microsoft en España, en el que presentan en profundidad el nuevo <a href="http://marques-ps.com/soluciones/microsoft-dynamics-365/" target="_blank">Dynamics 365</a>.</p>
<p>Participan en la grabación <a href="https://www.linkedin.com/in/ivanarribas" target="_blank">Iván Arribas</a>, Director de Consultoría y BI de Marques y <a href="https://www.linkedin.com/in/mquerol" target="_blank">Manel Querol</a>, MVP de Microsoft y Director Técnico de Marques.&nbsp;</p>
<p>Durante más de una hora de video Manel e Iván, junto con el director de IT-latino.net, Daniel Alguacil, hablan sobre las nuevas funcionalides y posibilidades de Dynamics 365 así como del impacto que tiene en el Canal.&nbsp;</p>
<p>El video está dividido por capítulos.&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 10:26:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dynamics 365- CRM. Todo lo que tiene que saber. Por Marques-PS.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2963/microsoft-dynamics/dynamics-365-crm-todo-lo-que-tiene-que-saber-por-marques-ps/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos grabación del screencast realizado el pasado 18/11/2016 por Raquel Hoyos, de Marques-PS, uno de los principales partners de Microsoft en España.&nbsp;</p>
<p>Raquel es Consultora experta en Microsoft CRM y durante este video de 10 minutos nos introduce a las principales novedades y funciones de Microsoft Dynamics 365 CRM.&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 15:46:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microsoft Dynamics for Operations: la evolución de AX. Por Microsoft Ibérica e IFR. ]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3065/microsoft-dynamics/microsoft-dynamics-for-operations-la-evolucion-de-ax-por-microsoft-iberica-e-ifr/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos grabación de webinar que tuvo lugar el pasado 07/03/2017 en el que <a href="https://www.linkedin.com/in/alvaro-morillo-4a7566/" target="_blank">Alvaro Morillo</a>, Partner Account Manager de <strong>Microsoft Ibérica</strong>, y <a href="https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-de-diego-per%C3%A1n-a404b414/" target="_blank">José Luís de Diego</a>, consultor de <strong>IFR</strong>, nos explican qué es <a href="https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/operations" target="_blank">Dynamics Operations</a>, la nueva versión Cloud de Microsoft Dynamics AX.</p>
<p><a href="https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/operations" target="_blank">Dynamics 365 for Operations</a>&nbsp;es la oferta cloud que combina los productos Dynamics CRM y ERP (AX) de Microsoft y añade una gran integración con Office 365. Las funciones que integra incluyen finanzas, ventas, atención al cliente, operaciones, marketing y automatización de servicios.</p>
<p>Microsoft lanzó el<a href="https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/first-look" target="_blank">&nbsp;pasado octubre de 2016&nbsp;</a>la nueva versión en la nube de Azure de su ERP Dynamics AX y de Dynamics CRM que trabaja sobre&nbsp;<a href="https://azure.microsoft.com/en-us/suites/cortana-intelligence-suite/" target="_blank">Cortana Intelligence Suite</a>, software de Inteligencia Artificial y analítica.</p>
<p><u>Respecto a las principales funcionalidades de Dynamics 365 for Operations:</u></p>
<p><u><strong>Ventajas para Fabricación:</strong></u></p>
<p>Mayor visibilidad en los sistemas conectados de distribución, servicio de atención al cliente, ventas y marketing para que pueda innovar sus productos y procesos.&nbsp;</p>
<p><em>Dynamics 365 for Operations le ayuda a lo siguiente:</em></p>
<p>-Simplificar la administración de la planta de producción.</p>
<p>-Acelerar la introducción de nuevos productos.</p>
<p>-Ofrecer flexibilidad en cuanto a las alternativas de entrega.</p>
<p><u><strong>Ventajas para Minoristas:</strong></u></p>
<p>Brinde a sus comerciales la información sobre productos y clientes que necesitan para prestar un servicio personalizado e inmediato tanto en redes sociales como webs ,móviles ó tiendas.</p>
<p><em>Dynamics 365 for Operations también le ayuda a lo siguiente:</em></p>
<p>-Ofrecer experiencias sorprendentes a los clientes.</p>
<p>-Hacer avanzar los productos con fluidez desde la adquisición hasta la venta.</p>
<p>-Vender de manera eficaz.</p>
<p><u><strong>Ventajas para el Departamento Financiero:</strong></u></p>
<p>Obtenga una vista en tiempo real de todas sus cifras y análisis de datos. Ofrezca a los departamentos clave de la empresa conocimiento estratégico basado en datos.&nbsp;</p>
<p>-Tenga conocimiento financiero inmediato.</p>
<p>-Apoye en la toma de decisiones estratégicas</p>
<p>-Reduzca la deuda mediante una gestión eficiente de los cobros.</p>
<p><u><strong>Ventajas para IT:</strong></u></p>
<p>Obtenga información en tiempo real casi en cualquier dispositivo y en cualquier momento. Dynamics 365 for Operations simplifica y acelera los cambios en los procesos empresariales. Como está en la nube se integra fácilmente con los sistemas heredados y se escala globalmente. De esta forma, su organización:</p>
<p>-Puede transformar rápidamente el negocio.</p>
<p>-Apoya de forma rentable las necesidades de TI de la empresa.</p>
<p>-Crece a su propio ritmo.</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 11:48:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Para el VAR: ¿Cómo ganar dinero con Dynamics 365?]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3096/microsoft-dynamics/para-el-var-como-ganar-dinero-con-dynamics-365/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la grabación de un webinar celebrado el 18 de abril de 2017 en el cual Josep Vila, Responsable de Canal de&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/qbs-ib%C3%A9rica-ba1588b0/" target="_blank">QBS Ibérica</a>, revisó las claves para afrontar con éxito la distribución de Dynamics 365.</p>
<p><strong>Durante la presentación vimos como Dynamics 365 ayuda a:</strong></p>
<p>&bull; Aumentar las posibilidades de crecimiento de tu negocio</p>
<p>&bull; Migrar tu actual base de clientes onpremise hacia el modelo de suscripción</p>
<p>&bull; Enfocarte en lo que realmente aporta valor a tus clientes</p>
<p>&bull; Implantaciones rápidas, sin desviaciones</p>
<p>&bull; Reducir los costes operativos</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 18 Apr 2017 17:54:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Jet Reports: Reporting en excel para Dynamics. Intro y demo.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3110/microsoft-dynamics/jet-reports-reporting-en-excel-para-dynamics-intro-y-demo/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la grabación de un webinar celebrado el 16 de mayo de 2017 en el cual&nbsp;Mario Vegué y Julio Alonso, de la empresa <a href="https://www.jetreports.com/es/" target="_blank">Jet Reports</a>, mostraron en una presentación puramente práctica los beneficios del software&nbsp;<a href="https://www.jetreports.com/es/solutions/microsoft-dynamics-ax/">Jet Reports</a>.</p>
<p><a href="https://www.jetreports.com/es/solutions/microsoft-dynamics-ax/">Jet Reports</a>&nbsp;permite la realización de informes financieros en excel para Microsoft Dynamics NAV y AX.</p>
<p>En este webinar, los especialistas explicaron al usuario de negocios cómo hacer un informe.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 May 2017 18:13:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microsoft Dynamics Extensions y APPSource: Actualidad, futuro y dudas. Por qbsgroup.com]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3145/microsoft-dynamics/microsoft-dynamics-extensions-y-appsource-actualidad-futuro-y-dudas-por-qbsgroupcom/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la grabación de un webinar clebrado el 15 de junio de 2017 en el cual&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/javier-belvis-romero-65203747/?ppe=1" target="_blank">Javier Belvis Romero</a>, de la empresa QBS, habló sobre&nbsp;<strong>Microsoft Dynamics Extensions y APPSource</strong>.</p>
<p>Durante el seminario&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/javier-belvis-romero-65203747/?ppe=1" target="_blank">Javier Belvis Romero</a>&nbsp;hizo referencia a la actualidad del desarrollo de aplicaciones sobre Dynamics&nbsp;y que mejoras en la empresa ofrecen estas soluciones.</p>
<p><u>La presentación se centró a responder las siguientes preguntas:</u></p>
<p>-&iquest;Qué está sucediendo en el mercado?</p>
<p>-&iquest;Qué está pasando con mis clientes?</p>
<p>-&iquest;Quiénes son mis futuros competidores?</p>
<p>-&iquest;Va Microsoft a vender de forma directa?</p>
<p>-&iquest;A dónde voy con mi negocio?</p>
<p>-&iquest;Cómo me preparo?</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Jun 2017 09:20:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Reporting en Excel con Jet Reports]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3153/microsoft-dynamics/reporting-en-excel-con-jet-reports/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la grabación de un webinar celebrado el 27 de junio de 2017 en el cual Mario Vegué y Julio Alonso, realizaron un reporting en Excel utilizando Jet Reports.</p>
<p>La presentación fue meramente práctica y se pudo ver claramente los beneficios de la utilización de <a href="https://www.jetreports.com/es" target="_blank">Jet Reports</a>.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 18:12:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Jet Professional: Reporting financiero en excel para usuarios de negocio. Intro y demo.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3154/microsoft-dynamics/jet-professional-reporting-financiero-en-excel-para-usuarios-de-negocio-intro-y-demo/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la grabación de un webinar celebrado el 6 de julio de 2017 presentado por <a href="https://www.linkedin.com/in/mariovegue" target="_blank">Mario Vegué</a> y <a href="https://www.linkedin.com/in/julio-alonso-02342821" target="_blank">Julio Alonso</a>, de Jet Reports.</p>
<p>Durante la presentación los responsables de Jet Reports en España nos introducen a su <a href="https://www.jetreports.com/solutions/reporting/" target="_blank">software para Reporting financiero</a> utilizando excel.</p>
<p><u><strong>En el webinar vimos:</strong></u></p>
<p>-&iquest;Qué informes necesitas habitualmente?</p>
<p>-&iquest;Cómo los quieres?</p>
<p>-Diseñalos tú mismo:&iquest;como hacerlo?</p>
<p>-Base tecnológica: Excel y Multiples BBDD.</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 09:18:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Eres un Director de área y necesitas la información que nunca tienes a mano?]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3155/microsoft-dynamics/eres-un-director-de-area-y-necesitas-la-informacion-que-nunca-tienes-a-mano/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la grabación de un webinar celebrado el 30 de mayo de 2017 presentado por&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/mariovegue" target="_blank">Mario Vegué</a>&nbsp;y&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/julio-alonso-02342821" target="_blank">Julio Alonso</a>, de Jet Reports.</p>
<p>Tanto si eres un experto en Excel como si no lo eres, durante esta presentación los expertos nos enseñaron cómo tener la información que necesitas en tiempo real con acceso a múltiples bases de datos.</p>
<p><u><strong>En el webinar vimos:</strong></u></p>
<p>-&iquest;Qué informes necesitas habitualmente?</p>
<p>-&iquest;Cómo los quieres?</p>
<p>-Diseñalos tú mismo: &iquest;cómo hacerlo?</p>
<p>-Base tecnológica: Excel y múltiples bases de datos</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 12:25:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Con qué ERP se integra Jet Professional?. Por Jet Reports.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3157/microsoft-dynamics/con-que-erp-se-integra-jet-professional-por-jet-reports/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la grabación de un webinar celebrado el 13 de julio de 2017 realizado por<a href="https://www.linkedin.com/in/mariovegue" target="_blank">&nbsp;Mario Vegué</a>,&nbsp;Gerente de Jet Reports España.</p>
<p>Durante la presentación, Mario realizó una demo mostrando cómo se integra&nbsp;<a href="https://www.jetreports.com/jet-professional/" target="_blank">Jet Professional</a>.</p>
<p><strong><u>En el webinar vimos:</u></strong></p>
<p>-&iquest;Qué informes necesitas habitualmente?</p>
<p>-&iquest;Cómo los quieres?</p>
<p>-Diseñalos tu mismo: &iquest;como hacerlo?</p>
<p>-Base tecnológica: Excel y Multiples BBDD</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 13 Jul 2017 15:30:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dynamics 365 Business Central. El nuevo Nav. Todo lo que debes saber. ]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3264/microsoft-dynamics/dynamics-365-business-central-el-nuevo-nav-todo-lo-que-debes-saber/erp</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos grabación sobre la nueva versión cloud de Dynamics Nav, <strong>Dynamics 365 Business Central.</strong></p>
<p>La grabación se realizó el pasado 26/6 de 2018 por Carme Cortada y Noemí Fortón, de la consultora especializada en Microsoft Dynamics NAV española Triangle.</p>
<p>En la presentación se explican cuales son los principales cambios de la nueva versión que lleva funcionando desde el 1 de abril del 2018 y que es la evolución del archiconocido Navision, posiblemente el ERP con más base de clientes a nivel mundial.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 14:10:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Cansado de la dificultad de los informes en AX y Dynamics 365 For Financials & Operations? ¿Miedo ante un proyecto de Power BI?]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3355/microsoft-dynamics/cansado-de-la-dificultad-de-los-informes-en-ax-y-dynamics-365-for-financials-operations-miedo-ante-un-proyecto-de-power-bi/power-bi</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos webinar grabado el 4 de abril de 2019 en español por Joan Carles Colet, responsable de Jet Global en España. Como expertos en ayudar a las empresas a sacar el máximo partido de la inversión en Dynamics AX y D365 F&amp;O y en Reporting y BI, sabemos cuáles son los puntos fuertes de AX y de D365F&amp;O&hellip;y también algunas áreas mejorables. Algunas de estas áreas de mejora son:</p>
<p>&bull;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Facilitar el acceso a la información para tomar decisiones diariamente, y a ser posible, ágilmente y en Excel y con gráficos, con los informes actualizados y en cualquier lugar sin necesitar ser un experto en datos</p>
<p>&bull;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cuadros de Mando fáciles de diseñar y mantener (BI con Power BI)</p>
