<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Demos de Software - Demos en Business Process Management</title>
				      <link>https://demosdesoftware.com/</link>
				      <description>Demos y Presentaciones de Software Corporativo</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de procesos bancarios con MantizOnline BPM]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2832/business-process-management/gestion-de-procesos-bancarios-con-mantizonline-bpm/banca-business-process-management-gestion-documental</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos webinar producido por <strong>Omar Francisco Gualdrón Cortés</strong>, en el marco de la Conferencia Online &quot;<strong>El día de la Gestión Documental</strong>&quot;, celebrada el día 9 de marzo de 2016, titulado &quot;<u>Gestión de procesos bancarios con MantizOnline BPM</u>&quot;. En el mismo, el ponentes explica las funciones de la aplicación <strong><a href="https://www.ol4b.com/dotnetnuke/Inicio/tabid/41/language/es-CO/Default.aspx">Mantiz Online</a></strong>, solución destinada a la automatización de procesos.</p>
<p>MantizOnline es un <strong>FrontEnd</strong> (browser-based) y un <strong>MiddleWare Operativo</strong> que maneja los aspectos comerciales, de distribución, de evaluación de riesgo, de compliance y workflow para diferentes transacciones. Se diferencia por ser una herramienta que para sus implementación y modificación de flujos, no requieren programación (es 100% paramétrica), permitiendo que los usuarios finales implementen productos, programas comerciales, nuevos procesos operativos, nuevas políticas de suscripción, en días o semanas, en vez de semestres o años.&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 Mar 2016 15:38:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[OnBase Workflow: Diseñe y automatice sus procesos de negocio sin programación]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2871/business-process-management/onbase-workflow-disene-y-automatice-sus-procesos-de-negocio-sin-programacion/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos un webinar celebrado el 5 de mayo de 2016 en el cual Carlos Rodríguez,&nbsp;Business Developer Manager de OnBase, mostró como el motor de Workflow de&nbsp;<strong>OnBase</strong>&nbsp;permite diseñar y ejecutar en horas diferentes procesos de negocios sin necesidad de una línea de programación.</p>
<p>También explicó cómo&nbsp;<strong>Eforms Wizard</strong>&nbsp;o la plataforma de configuración&nbsp;<strong>OnBase Workflow Studio</strong>, permiten el diseño y ejecución de procesos por parte de usuarios no técnicos.</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 May 2016 18:20:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BPM Auraportal Helium. Intro y demo ]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2902/business-process-management/bpm-auraportal-helium-intro-y-demo/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de <a href="https://es.linkedin.com/in/luisredondolopez/es" target="_blank">Luis Redondo López</a>, de la empresa MTP, brindada en la confrencia &quot;BPM Day&quot; que se llevó a cabo el 14 de junio de 2016.</p>
<p>Luis hace una explicación general a las posibilidades de las suites BPM y explica las funcinalidades principales de Auraportal Helium, realizando también una demo del producto.</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 18:04:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Case Management con Onbase. Intro y demo.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2903/business-process-management/case-management-con-onbase-intro-y-demo/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de Carlos Rodrigues,&nbsp;Business Developer Manager de OnBase, en la conferencia &quot;BPM Day&quot; realizada el 14 de junio de 2016.</p>
<p>En una presentación de 45 minutos Carlos mostró cómo construir en su plataforma de RAD una aplicación completa.</p>
<p>También hizo referencia a las soluciones de OnBase y a casos de éxito en BPM.</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 19:00:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Operaciones de Negocio Cognitivas con IBM Smarter Process]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2904/business-process-management/operaciones-de-negocio-cognitivas-con-ibm-smarter-process/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Las operaciones de negocio cognitivas son procesos y decisiones que pueden sentir, responder y aprender con cada interacción del cliente.&nbsp;</p>
<p>En esta ponencia de María Aldehuela, de IBM, en la conferencia &quot;BPM Day&quot; realizada el 14 de junio de 2016 se presentó&nbsp;<strong><em><a href="http://www.ibm.com/middleware/smarter-process/es-es/" target="_blank">IBM Smarter Process</a>.</em></strong></p>
<p>Verá cómo la oferta de soluciones de <strong>IBM Smarter Process</strong> le permite reinventar sus procesos y reglas de negocio enriqueciendo las operaciones diarias con servicios cognitivos desplegados en la nube, para situar a sus clientes en el centro de su negocio y ayudarle a &nbsp;incrementar sus ingresos.&nbsp;</p>
<p>Durante la ponencia se enseñaron casos de uso de la tecnología de IBM y se realizó una aplicación práctica del proceso de selección de personal.</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 20:02:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cumplimiento normativo con BPM en Transportes de Materias peligrosas]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2905/business-process-management/cumplimiento-normativo-con-bpm-en-transportes-de-materias-peligrosas/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de <a href="https://es.linkedin.com/in/jnavarrofinancialservices/es" target="_blank">Juan Navarro</a>, de navarro-zunzarren.com, en la conferencia &quot;<strong>BPM Day</strong>&quot; realizada el 14 de junio de 2016, en la cual explicó un caso concreto de utilización del BPM para el cumplimiento normativo en el transporte de materias peligrosas.&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 13:59:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Automatización rápida de procesos en SaaS con Proceedit.net]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2907/business-process-management/automatizacion-rapida-de-procesos-en-saas-con-proceeditnet/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la Grabación de la ponencia de Josep María Cos, de Proceedit.net, realizada el 14 de junio de 2016 durante el BPM Day.&nbsp;</p>
<p>En la presentación se explica el servicio integral de despliegue rápido de procesos en modo SaaS que ofrece Proceedit.com.</p>
<p>Basado en&nbsp;<strong>dyPAS</strong> (dynamic Process Application Server), una tecnología propia, Proceedit permite a sus clientes desplegar múltiples procesos utilizando su actual BPM sin necesidad de multiplicar las aplicaciones.</p>
<p>Algunas de los procesos más típicos desplegados por los clientes de Proceedit son:</p>
<p>- Procesado automatizado de pedidos de clientes<br />
- Proceso de gestión de anticipos y gastos de viajes<br />
- Proceso ISO de Gestión de Acciones Correctivas<br />
- Procesado automatizado de facturas de Proveedor</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 12:26:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Adonis BPM. Intro y demo]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2908/business-process-management/adonis-bpm-intro-y-demo/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos ponencia de <a href="https://es.linkedin.com/in/davidorensanz" target="_blank">David Oresanz</a>, de la empresa <a href="http://boc-group.com">BOC</a>, realizada en la conferencia &quot;BPM Day&quot; realizada el 14 de junio de 2016.</p>
<div>Durante la presentación se trataron diversos conceptos estratégicos para la gestión de procesos a través de interesantes iniciativas para diversos participantes en el negocio: se describió como abordar el diseño de procesos colaborativo, técnicas para mejora de procesos, la gestión de riesgos y cumplimiento entre otros.</div>
<p>David Orensanz, utilizaró como herramienta de soporte la aplicación&nbsp;<strong>ADONIS</strong>&nbsp;especializada en la gestión de procesos de negocio.</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 13:33:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SoftExpert BPM. Intro y demo.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2910/business-process-management/softexpert-bpm-intro-y-demo/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de <a href="https://br.linkedin.com/in/tobiasschroeder/es" target="_blank">Tobias Schroeder</a>, Content Marketing Manager de SoftExpert, en la conferencia &quot;BPM Day&quot; realizada el 14 de junio de 2016.</p>
<p>Tobias se refirió a que las presiones del mercado y las necesidades constantes de adaptación exigen un cambio fundamental en la forma en que las empresas abordan los procesos de negocios. La gestión de procesos de negocios [BPM] es la clave para responder a estos desafíos y crear procesos altamente eficientes y ágiles.&nbsp;</p>
<p>Las soluciones de software de BPM suministran las herramientas que posibilitan la gestión eficaz de los procesos auxiliando a los gerentes de negocios a modelar, adaptar y perfeccionar los flujos de trabajo manuales y automatizados.</p>
<p>Durante la presentación, Tobías dió varios tips a las empresas para la elección de la mejor solución de BPM y llevar la mejora de procesos al próximo nivel mientras se mantiene el ROI en mente.</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 13:38:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Automatización de los procesos de ofertas, compras y prevención de riesgos laborales en proyectos de construcción con BPM PLAN]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2911/business-process-management/automatizacion-de-los-procesos-de-ofertas-compras-y-prevencion-de-riesgos-laborales-en-proyectos-de-construccion-con-bpm-plan/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de Anselmo Soto Pérez, Director de Servicios de Geocisa, en la conferencia &quot;BPM Day&quot; realizada el 14 de junio de 2016.</p>
<p>La Presentación se centró en explicar cómo se implantó la Plataforma &ldquo;PLAN&rdquo; dentro de la empresa, las características de los procesos diseñados, cómo se han cumplido las expectativas buscadas y para terminar, finalmente los beneficios obtenidos tras su implantación.</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 13:45:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AuraPortal BPM. ¿Qué es y para qué sirve?]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2912/business-process-management/auraportal-bpm-que-es-y-para-que-sirve/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de <a href="https://es.linkedin.com/in/helmut-bellingrodt-sarti-a1322ba9/en" target="_blank">Helmut Bellingrodt Sarti</a>, de AuraPortal, en la conferencia &quot;BPM Day&quot; llevada a cabo el 14 de junio de 2016.&nbsp;</p>
<p>Durante la presentación se mostró la rapidez con la que se puede implementar&nbsp;<strong><a href="http://www.auraportal.com/en/home" target="_blank">AuraPortal</a></strong>&nbsp;en una organización y los beneficios que la automatización de los procesos de negocio otorga a corto, medio y largo plazo.<br />
<br />
También hizo referencia a cómo&nbsp;<strong>AuraPortal&nbsp;</strong>consigue integrar todos los sistemas existentes en una organización actuando como Backbone para gestionar todas las actividades de la compañía, eliminando los silos y permitiendo integrar toda la información de la organización en una única interfaz.</p>
<p>Helmut enseñó ejemplos actuales de clientes que aplican la solución de AuraPortal..</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 11:54:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Elma BPM. Intro y demo.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2913/business-process-management/elma-bpm-intro-y-demo/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de <strong>Valeria Evgeneva</strong>, de Elma Europe Sarl, en la conferencia &quot;BPM Day&quot; realizada el 14 de junio de 2016.</p>
<p>Elma hace una introducción y demo a la herramienta BPM Elma BPM.</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 12:04:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BPM con el ECM Doxis 4. Intro y demo.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2915/business-process-management/bpm-con-el-ecm-doxis-4-intro-y-demo/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos grabación de la ponencia de&nbsp;<a href="https://es.linkedin.com/in/ralf-stiegelmeier-974b71/es" target="_blank">Ralf Stiegelmeier</a> y Gil Loureiro, de SER&nbsp;Solutions, en el BPM Day que tuvo lugar el pasado junio de 2016.&nbsp;</p>
<p>Durante la presentación explican cómo poder utilizar su ECM&nbsp;Doxis 4 como motor para automatización de procesos.</p>
<p><u>Temas que se tratan en el webinar</u></p>
<p>-&iquest;Es factible tecnológicamente la combinación de ambos escenarios?</p>
<p>-&iquest;Hasta qué punto tiene sentido y cómo puede afectar al ROI y a la gestión de cambio?</p>
<p>-&iquest;Nos puede ayudar a terminar con las fases de diseño interminables?</p>
<p>-&iquest;Una visión genérica sobre los motores BPM de tercera generación desde el punto de vista de la optimización de ahorro de costes y time to market?</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 12:13:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sistematización y Automatización de procesos con BPMS Bizagi]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2916/business-process-management/sistematizacion-y-automatizacion-de-procesos-con-bpms-bizagi/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos el video de la ponencia de &nbsp;<a href="https://mx.linkedin.com/in/marco-v-altamirano-f-b8047939" target="_blank">Marco Vinicio Altamirano Flores</a>, de IT Consulting &amp; Solutions de Mexico en la conferencia &quot;BPM Day&quot; llevada a cabo el 14 de junio de 2016.</p>
<p>Durante la presentación se realizó un resumen de la gestión de procesos en el mercado de las Medianas empresas en México, su necesidad de sistematización de procesos y como se puede llevar a cabo un proyecto BPM en una empresa de servicios.</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 12:19:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AuraPortal BPM en cadena de 70 tiendas de móviles de México. Caso Práctico.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2918/business-process-management/auraportal-bpm-en-cadena-de-70-tiendas-de-moviles-de-mexico-caso-practico/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de&nbsp;<a href="https://mx.linkedin.com/in/carlos-jerónimo-torres-garbuno-42990010a" target="_blank">Carlos Jerónimo Torres Garbuno</a>, de<a href="http://www.celular.com.mx/shop/Default.asp"> Pret Communique</a>, en la conferencia &quot;BPM Day&quot; realizada el 14 de junio de 2016. &nbsp;</p>
<p>Pret Communique es una de las principales distribuidoras mexicanas de terminales móviles con tarifa de México y cuenta con más de 70 puntos de venta en todo el país.&nbsp;</p>
<p>La cadena ha seleccionado AuraPortal BPM como su BPM integral y ha empezado a utilizarlo en 2 proyectos concretos que se explican en la presentación:</p>
<p>a) Gestión de información y datos de empleados. Altas y Bajas.&nbsp;</p>
<p>b) Cálculo de Comisiones&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 12:45:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión en Colombia de proyectos de Construcción de Edificios públicos con AuraPortal BPM. Caso Práctico.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2919/business-process-management/gestion-en-colombia-de-proyectos-de-construccion-de-edificios-publicos-con-auraportal-bpm-caso-practico/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos el video de la ponencia de <strong>Marco Morales</strong>, del Ministerio del interior de Colombia en la conferencia &quot;BPM Day&quot; llevada a cabo el 14 de junio de 2016.</p>
<p>En la presentación Marco explica la digitalización y automatización de cientos de proyectos anuales de Construcción de Edificios públicos en el Ministerio del Interior colombiano.&nbsp;</p>
<p>El principal tipo de edificios que se está gestionando son los denominados <a href="http://www.mininterior.gov.co/areas-misionales/subdireccion-de-infraestructura/centro-de-integracion-ciudadana">&quot;Centros de Integración Ciudadana&quot; (CIC)</a>&nbsp;que realiza el Ministerio.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 12:54:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción al diseño de procesos con BPMN 2.0. Por Patricia Lago.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2920/business-process-management/introduccion-al-diseno-de-procesos-con-bpmn-20-por-patricia-lago/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la ponencia de&nbsp;<a href="https://co.linkedin.com/in/patricialago/es" target="_blank">Patricia Lago</a>, fundadora de <a href="http://www.qubit.com.co/">Qubit</a>, en la conferencia &quot;BPM Day&quot; realizada el 14 de junio de 2016.</p>
<p>En la ponencia <strong>Patricia</strong> hace una introducción a la modelización de procesos utilizando la notación <strong>BPMN 2.0</strong></p>
<p class="MsoNormal"><b><u>Durante la presentación se habla de:</u></b></p>
<p class="MsoNormal">-&nbsp;Conceptos clave de Gestión de Procesos que le dan sentido a realizar el modelamiento de procesos.<br />
<br />
- &iquest;Qué es la notación BPMN para el modelamiento de procesos de negocio?</p>
<p>- &iquest;Por qué utilizar esta notación?</p>
<p>- &iquest;Cómo modelar procesos de negocio con los símbolos notación BPMN?</p>
<p>- &iquest; Cuáles beneficios trae adoptar la notación, aún si no se cuenta con herramientas BPMs ?</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 13:00:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tramitación electrónica de expedientes en Municipios con BPM Open Source Bonita]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2921/business-process-management/tramitacion-electronica-de-expedientes-en-municipios-con-bpm-open-source-bonita/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos el video de la ponencia de&nbsp;<a href="https://ar.linkedin.com/in/fernando-melossi-63654510" target="_blank">Fernando Melossi</a>&nbsp;en la Conferencia <a href="http://www.tecnowebinars.com/webinar/6756/bpm-day-conferencia-online-de-20-horas-de-ponencias/it-latino">BPM Day</a>, celebrada el pasado 14 de junio de 2016.</p>
<p>Melossi es Director de Sistemas y Telecomunicaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Argentina.</p>
<p>En la presentación Fernando explica el caso práctico de implantación de la versión Opensource de Bonita BPM en su municipalidad para la gestión automática de expedientes.</p>
<p>De este proyecto surgieron dos productos que en la actualidad se <a href="http://nandkarl.com.ar/Productos-y-Servicios/">están comercializando aquí.</a></p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 13:08:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BPM:RAD: Metodología ágil para análisis, modelización y diseño de procesos. Por Club-bpm.com]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2922/business-process-management/bpmrad-metodologia-agil-para-analisis-modelizacion-y-diseno-de-procesos-por-club-bpmcom/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos el video de la presentación de&nbsp;<a href="https://es.linkedin.com/in/renatodelaurentiis/es" target="_blank">Renato de Laurentiis</a>, de Club-BPM, en la conferencia &quot;BPM Day&quot; realizada el 14 de junio de 2016.</p>
<p>Renato experto con 30 años de proyectos BPM, explica qué es la metodología ágil <a href="http://www.club-bpm.com/Metodologia-BPM-RAD.htm">BPM:RAD</a>, una metodología de implementación y puesta en marcha de proyectos BPM creado por su Club BPM.</p>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 13:16:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Del BPM a la gestión de Casos. Por Tibco.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/2959/business-process-management/del-bpm-a-la-gestion-de-casos-por-tibco/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Grabación del webinar de Tibco el pasado 27/10/2016 realizado por Manuel Carlos Rodriguez, preventas de Tibco España.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 19:28:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Demo K2: Workflow de firma de contratos integrando Docusign, SAP, Sharepoint y CRM. Con K2.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3073/business-process-management/demo-k2-workflow-de-firma-de-contratos-integrando-docusign-sap-sharepoint-y-crm-con-k2/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos webinar realizado en octubre de 2016 &nbsp;por <a href="https://www.linkedin.com/in/markus-alt-58760aa0/?ppe=1">Markus Alt</a>, experto de <a href="http://www.k2.com">K2</a>, en inglés.</p>
<p>En el webinar se explica la integración entre <strong>K2 y Docusign</strong> para incluir la firma electrónica en workflows documentales diseñados con<strong> K2.&nbsp;</strong></p>
<p>En este caso se hace una demo práctica de una aplicación diseñada visualmente con <strong>K2</strong> en la que se da de alta un nuevo contrato de proveedor con los datos provenientes de <strong>SAP, </strong>se firma con <strong>Docusign </strong>y se integra el documento en <strong>Sharepoint</strong> actualizandose los back system <strong>SAP y CRM.&nbsp;</strong></p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 11:51:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Process Management in a Bring-Your-Own-Device, Movile Wolrld]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3074/business-process-management/business-process-management-in-a-bring-your-own-device-movile-wolrld/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos webinar realizado el 5 de julio de 2016 &nbsp;por Markus Alta, experto de K2.com sobre la realización sin escribir código de aplicaciones.</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 12:17:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Demo K2: Workflow sin programar integrado con SQL Server, Sharepoint y Dynamics CRM. Con K2.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3075/business-process-management/demo-k2-workflow-sin-programar-integrado-con-sql-server-sharepoint-y-dynamics-crm-con-k2/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos webinar-demo realizado el 18 de febrero de 2016 &nbsp;por <strong>Markus Alt,</strong> experto de <a href="http://www.k2.com">K2</a>.</p>
<p>En el webinar Markus monta con la herramienta visual de diseño de aplicaciones de K2 un workflow para la recepción y aprobación de comentarios de clientes de una empresa.</p>
<p>La aplicación se integra con SQL Server, Sharepoint y Dynamics CRM mediante los <a href="http://community.k2.com/pfxaw45692/attachments/pfxaw45692/K2_blackpearl/18775/1/100.SYD-K2_SmartObjects-Fundamentals.pdf"><em><strong>Smartobjects</strong></em> </a>de K2 sin necesidad de escribir código.</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 15:51:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[K2 Smartforms Deep Dive]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3076/business-process-management/k2-smartforms-deep-dive/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos webinar realizado el 11 de febrero de 2016 &nbsp;por Markus Alta, experto de K2.com sobre la realización sin escribir código de aplicaciones.&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 12:16:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[InfoPath vs. K2 Smartforms]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3078/business-process-management/infopath-vs-k2-smartforms/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos webinar realizado el 28 de enero de 2016 por Markus Alta, experto de K2.com sobre la realización sin escribir código de aplicaciones.&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 12:13:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Apps para Dynamics CRM integradas con SAP, Oracle u otras. Con K2. Sin programación.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3111/business-process-management/apps-para-dynamics-crm-integradas-con-sap-oracle-u-otras-con-k2-sin-programacion/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos la grabación de un webinar en inglés realizado el 16 de mayo de 2017 en el cual&nbsp;<strong><a href="https://www.linkedin.com/in/markus-alt-58760aa0" target="_blank">Markus Alt</a></strong>, Consultor técnico de K2, realizó una introducción a la puesta en marcha de Apps sobre Dynamics CRM y también una demostración práctica.</p>
<p><strong><a href="https://www.k2.com/" target="_blank">K2</a></strong>&nbsp;fabrica software para que los desarrolladores puedan realizar aplicaciones que extraen y actualizan directamente datos de SAP, Dynamics, Oracle, Salesforce, Sharepoint y otras aplicaciones.</p>
<p>Las aplicaciones se realizan sin escribir código mediante Drag &amp; Drop y haciendo uso de numerosos templates disponibles.</p>
<p>Los usuarios de K2 realizan aplicaciones Dynamics de todo tipo aunque en muchos casos tienen que ver con automatización de procesos y elaboración de formularios.</p>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 May 2017 12:14:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Apps para SAP sin ser experto en SAP. Con K2. Intro y demo.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3112/business-process-management/apps-para-sap-sin-ser-experto-en-sap-con-k2-intro-y-demo/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos el video de un webinar realizado el 9 de mayo de 2017 por&nbsp;<strong><a href="https://www.linkedin.com/in/markus-alt-58760aa0/" target="_blank">Markus Alt</a></strong>, Consultor técnico de K2.</p>
<p><a href="https://www.k2.com/" target="_blank"><strong>K2</strong></a>&nbsp;fabrica software para que los desarrolladores puedan realizar aplicaciones que extraen directamente datos de SAP, Oracle, Salesforce, Sharepoint y otras aplicaciones.</p>
<p>En el caso de SAP la conexión se puede realizar mediante SAP Gateway Services o mediante propios conectores de K2.</p>
<p>Una vez realizadas las aplicaciones pueden reutilizarse en diferentes portales o webs (Sharepoint por ejemplo) y también en dispositivos móviles.</p>
<p>Los usuarios de K2 realizan aplicaciones en SAP de todo tipo aunque en muchos casos tienen que ver con automatización de procesos documentales en todos los departamentos de la empresa.</p>
<p>Durante la presentación&nbsp;<strong><a href="https://www.linkedin.com/in/markus-alt-58760aa0/" target="_blank">Markus Alt</a>&nbsp;</strong>realizó una introducción a la puesta en marcha de Apps sobre SAP y también una demostración práctica.&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 May 2017 10:48:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción al BPM Low Code de K2]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3133/business-process-management/introduccion-al-bpm-low-code-de-k2/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos grabación de webinar en inglés de K2 por <strong>Andrew Murphy</strong> grabado en marzo de 2017.</p>
<p>En el webinar se hace una introducción al concepto <strong>Low Code</strong> y a su aplicación al BPM. Este tipo de herramientas permiten el diseño &ldquo;Drag and Drop&rdquo; de aplicaciones por lo que usuarios de negocio avanzados no técnicos pueden llegar a ser encargados de las mismas.&nbsp;</p>
<p>Durante el webinar se muestra como ejemplo de estas aplicaciones Low Code una aplicación para la gestión de contratos en la que los usuarios pueden rellenar formularios para crear los contratos y gestionar todo el proceso de aprobaciones e integración final en SAP y Sharepoint.&nbsp;</p>
<p>Se muestra también de forma sucinta cómo se desarrolla la aplicación desde el punto de vista del diseñador así como el funcionamiento del Reporting.&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 15:37:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Demo K2: Gestión de Facturas de Proveedor]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3134/business-process-management/demo-k2-gestion-de-facturas-de-proveedor/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos webinar de K2 celebrado en marzo de 2017 de la serie dedicada a la automatización de procesos en los departamento de contabilidad y finanzas. En este caso se hace una demostración de la automatización de las facturas de proveedor: su recepción, envío, aprobación, pago y gestión de excepciones.&nbsp;</p>
<p>Explica que con la automatización de estos procesos se persigue:</p>
<p>- <strong>Centralización de Información</strong>. Habla de la realización de formularios que centralicen la información que ofrecen todos los proveedores.&nbsp;</p>
<p>- Automatización del proceso de <strong>aprobación </strong>en el que se maneja múltiple información de diferentes fuentes y hacia múltiples aplicaciones. Se especifica también la realización de procesos de vuelta al proveedor en el caso de que la información que haya proporcionado no sea la correcta.&nbsp;</p>
<p>- <strong>Validación de la información</strong>. Los formularios no funcionan como meros &ldquo;capturadores&rdquo; de la información sino que también la sincronizarán en el caso de ser necesarios con los diversos aplicativos de la empresa: ERP, CRM, Gestión Documental&hellip;</p>
