<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Demos de Software</title>
				      <link>https://demosdesoftware.com/</link>
				      <description>Demos y Presentaciones de Software Corporativo</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a Salesforce Service Cloud]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3825/crm/introduccion-a-salesforce-service-cloud/</link>
				         <description><![CDATA[<p>&nbsp; Grabación de webinar del 14/3/2024 por Julio Quiñonez introducción a <a href="https://www.salesforce.com/mx/products/service-cloud/overview/">Service Cloud</a></p>
<p>Julio es un experto en Salesforce Cloud, analítica de datos y márketing analítico, y ofreció una serie de 3 webinars para presentar casos prácticos de uso de 3 de las soluciones cloud más conocidas de Salesforce:</p>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>- Marketing Cloud</strong>: Plataforma de Automatización de márketing y analítica del cliente.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>- Service Cloud:</strong>&nbsp;Servicio al Cliente. Plataforma que coordina todos los servicios que se ofrecen al cliente</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>- Sales Cloud:</strong>&nbsp;Automatización de Ventas. CRM para Venta</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Se trata en el fondo de una oportunidad para acercarse a la oferta de Salesforce Cloud y resolver dudas.</div>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 15:32:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a Salesforce Marketing Cloud]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3824/crm/introduccion-a-salesforce-marketing-cloud/</link>
				         <description><![CDATA[<p>&nbsp;Grabación de webinar del 07/3/2024 por Julio Quiñonez introducción a <a href="https://www.salesforce.com/es/products/marketing-cloud/overview/">Salesforce Marketing Cloud. </a></p>
<p>Julio es un experto en Salesforce Cloud, analítica de datos y márketing analítico, y ofreció una serie de 3 webinars para presentar casos prácticos de uso de 3 de las soluciones cloud más conocidas de Salesforce:</p>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>- Marketing Cloud</strong>: Plataforma de Automatización de márketing y analítica del cliente.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>- Service Cloud:</strong> Servicio al Cliente. Plataforma que coordina todos los servicios que se ofrecen al cliente</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>- Sales Cloud:</strong> Automatización de Ventas. CRM para Venta</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Se trata en el fondo de una oportunidad para acercarse a la oferta de Salesforce Cloud y resolver dudas.</div>]]></description>
				         <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 14:53:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las Claves de la Hiper Automatización y Transformación Digital]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3815/business-process-management/las-claves-de-la-hiper-automatizacion-y-transformacion-digital/</link>
				         <description><![CDATA[<p><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 3px !important;">Publicamos grabación del webinar del día 01/03/2023 realizado por<span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important; font-weight: 700;">&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/renatodelaurentiis/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;">Renato de Laurentiis</a></span></span><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 3px !important;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 120, 129); font-family: Helvetica; font-size: 14px; text-align: justify; margin-bottom: 3px !important;"><font color="#666666" face="Roboto, Open Sans, Droid Sans, Arial, Helvetica, sans-serif" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important; font-size: 13px;">con&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://club-bpm.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;">club-bpm</a></span></span></font></span></p>
<p>Las empresas y organismos públicos necesitan transformarse, aumentar su productividad y disminuir drásticamente sus costes operacionales, entre muchos otros objetivos.&nbsp; En la Era Digital en la que estamos inmersos, se logra con lo que Gartner ha denominado &ldquo;<strong>Hyperautomation</strong>&rdquo;, Forrester&nbsp;<strong>&ldquo;Digital Process Automation (DPA)</strong>&rdquo; e IDC &ldquo;<strong>Intelligent Process Automation</strong>&rdquo;.&nbsp;</p>
<p>En este Webinar el ponente, pionero y especialista, dará a conocer las 6 principales claves para el logro de la Hiper Automatización y Transformación Digital Empresarial:&nbsp;</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>1&ordm;.Cuál es la verdadera Hiper Automatización.</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>2&ordm;.Primero&hellip; los Procesos; luego&hellip;&nbsp; las Tecnologías.&nbsp; No al revés.</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>3&ordm;.Transformar de forma Ágil y Eficiente.</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>4&ordm;.Hiper Automatizar de forma inteligente.</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>5&ordm;.Los Profesionales y Competencias Profesionales requeridas en los Proyectos.</p>
<p><span style="white-space: pre;">	</span>6&ordm;.Metodologías y Métodos para un abordaje 100% Holístico.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>La Hiper Automatización NO solo se logra con<strong>&nbsp;Inteligencia Artificial (IA), RPA, Machine Learning, Internet de las Cosas (IoT), los BPMS o iBPMS (iBPM Systems), &ldquo;Low-Code&rdquo;&nbsp;</strong>y &ldquo;alguna&rdquo; tecnología más.</p>
<p>Para tener éxito en la Era Digital y en un mercado global, volátil y de alta competitividad, las empresas deben lograr una Transformación Digital plena a través de la Hiper Automatización 100% articulada e integrada a los procesos de negocio.</p>
<div>&nbsp;</div>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 12:39:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Principales retos de RRHH y cómo superarlos con la ayuda del Software]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3816/rrhh/principales-retos-de-rrhh-y-como-superarlos-con-la-ayuda-del-software/</link>
				         <description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important;">Publicamos grabación del webinar del día 23/03/2023 realizado por<span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important; font-weight: 700;">&nbsp;</span></span><font color="#337ab7" face="Roboto, Open Sans, Droid Sans, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><b><a href="https://www.linkedin.com/in/jorgeogarcia/">Jorge García </a>con <a href="https://www3.technologyevaluation.com/es">TEC</a> y <a href="https://www.linkedin.com/in/carla-mucharraz-66aa2314/">Carla Mucharraz</a> con <a href="https://another.co/en/">Another</a></b></span></font></p>
<div><strong>Technology Evaluation Centers</strong> lo invita a un interesante webinar sobre cómo se ha transformado la vida laboral de miles de personas a raíz de la pandemia de<strong> COVID-19,</strong> y los retos que enfrentan las empresas para mantenerse competitivas en un entorno económico turbulento.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>En este webinar, <strong>Jorge García, Analista Principal de Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos</strong>, tendrá como invitada a <strong>Carla Mucharraz, directora de Talento Humano </strong>de la reconocida agencia de comunicación estratégica Another Company.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Durante esta presentación, Carla compartirá con nosotros los retos de talento humano que la empresa enfrentó y cómo las tecnologías digitales ayudaron a superarlos.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 12:38:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Apuesta por el futuro con el ecosistema de aplicaciones de Microsoft]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3819/microsoft-dynamics/apuesta-por-el-futuro-con-el-ecosistema-de-aplicaciones-de-microsoft/</link>
				         <description><![CDATA[<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(107, 120, 129); font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Publicamos grabación del webinar de la serie&nbsp;</span><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: &quot;Google Sans&quot;, Roboto, sans-serif; white-space: pre-wrap; font-size: 12px;">Microsoft Business Central: Todo lo que deberías saber </span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">del día 13/04/2023 realizado por</span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin-bottom: 3px !important;">&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/noemi-forton-moix/">Noemí Fortón</a></span></p>
<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(107, 120, 129); font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><br />
</span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Si te decides por&nbsp;</span><strong style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Microsoft</strong><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">, estás apostando por un ecosistema de aplicaciones, una suite completa en la nube, que dotará a tus equipos con herramientas para conseguir una mayor agilidad ampliando las capacidades de</span><strong style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;Dynamics 365</strong><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;con un conjunto de herramientas ofimáticas y colaborativas, además de&nbsp;</span><strong style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Business Intelligence</strong><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">.</span></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 12:38:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Qué BPM y RPA es mejor para Automatizar mi empresa?]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3821/ecm/que-bpm-y-rpa-es-mejor-para-automatizar-mi-empresa/</link>
				         <description><![CDATA[<p>&nbsp;<span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px; font-family: montserrat;">Todos sabemos lo complicado que es seleccionar herramientas de&nbsp;<strong>software de automatización</strong>&nbsp;para acometer proyectos de</span><strong style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-family: montserrat;">&nbsp;digitalización o automatización.</span></strong></p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-family: montserrat;">En este webinar daremos algunos consejos sobre cómo debemos seleccionar estas herramientas para que se ajusten lo más posible a las necesidades de nuestra empresa.</span></p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 12:38:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Qué diferencia BC del resto de ERPs del mercado?]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3820/account-payable/que-diferencia-bc-del-resto-de-erps-del-mercado/</link>
				         <description><![CDATA[<p>&nbsp;<span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Salvando las distancias, no sería disparatado decir que la mayoría de</span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</span><strong style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">ERPs</strong><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">del mercado tienen funcionalidad en común: todos nos permiten facturar,</span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</span><em style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">emitir remesas, gestionar clientes</em><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&hellip;</span></p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Pero hay ciertas capacidades que hacen que&nbsp;<strong>Microsoft Dynamics 365 Business Central</strong>&nbsp;destaque frente a la competencia y se posicione como líder en el sector para pymes en toda Europa.</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">En este webinar repasáremos cuáles son estas funcionalidades e integraciones únicas que ofrece&nbsp;<strong>Business Central</strong>&nbsp;y cómo sacarles el máximo provecho.</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 12:38:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Diseño, simulación y test para desarrollo de máquinas industriales con Siemens Xcelerator]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3822/siemens-industry-software/diseno-simulacion-y-test-para-desarrollo-de-maquinas-industriales-con-siemens-xcelerator/</link>
				         <description><![CDATA[<p>Grabación con capítulos del webinar en español presentado por <strong>Marcos Barral,</strong> Iberia Portfolio Developer de Siemens Digital Industries Software el 23 de marzo de 2023</p>
<p>Es el primero de una serie de webinars que estamos publicando sobre las funcionalidades y posibilidades del portfolio de <a href="https://www.siemens.com/es/es/productos/xcelerator.html">software industrial Siemens Xcelerator</a> especialmente en las fases de diseño e ingeniería multidisciplinar de productos industriales.</p>
<!-- /wp:list -->  <!-- wp:paragraph -->
<p>&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 18:28:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Inteligencia Artificial: La Recepción e integración automática de documentos]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3818/factura-electronica/inteligencia-artificial-la-recepcion-e-integracion-automatica-de-documentos/</link>
				         <description><![CDATA[<p><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Publicamos grabación del webinar del día 30/03/2023 realizado por<span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important; font-weight: 700;">&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/diecuenca/?locale=es_ES">Diego Cuenc</a>a con <a href="https://www.symtrax.com/">Symtrax</a></span></span></p>
<div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Es posible recibir e integrar los datos de las notas de pedido directamente al</span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</span><strong style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">ERP</strong><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">.</span></div>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Durante la presentación se presentará la solución que, además, permite la integración automática de facturas y que estará lista para la ley Crea y Crece.</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Enseñaremos el sistema que evita la<strong>&nbsp;entrada manual de datos a través de una demostración práctica</strong>&nbsp;que arroja luz sobre el funcionamiento de la Inteligencia Artificial así como también los procesos de machine learning.</p>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 10:24:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software de Automatización de facturas vs la gestión documental]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3814/account-payable/software-de-automatizacion-de-facturas-vs-la-gestion-documental/</link>
				         <description><![CDATA[<p><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 3px !important;">Publicamos grabación del webinar del día 28/02/2023 realizado por<span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important; font-weight: 700;">&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/veronica-mava/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;">Verónica Maya</a></span></span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 3px !important;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important;"><font color="#666666" face="Roboto, Open Sans, Droid Sans, Arial, Helvetica, sans-serif" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important; font-size: 13px;">con <b><a href="https://bit.ly/3nkKjWi">Yooz</a></b></span></font></span></p>
<div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Hay una gran diferencia entre un software de gestión documental y un software de automatización de las Cuentas a pagar y en esta demo los pondremos a prueba&nbsp;</span></div>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Con Yooz, software de automatización de las Cuentas a pagar podrá automatizar TODO el proceso: la solicitud de compra, la gestión de recibos, la conciliación de la factura con el pedido, así como también la exportación de los asientos contables a su ERP o software contable. &nbsp;</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Únase la webinar junto a Tecnowebinars y Yooz para conocer la verdadera potencia de la automatizacion total de las Cuentas a pagar que va más allá de la simple gestión documental.</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><u><strong>AGENDA</strong></u></p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="white-space: pre;">	</span>- Las diferencias entre una solución de gestión electrónica de documentos y una de automatización de procesos</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="white-space: pre;">	</span>- Cómo elegir la solución correcta</p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="white-space: pre;">	</span>- Demostración de la solución de Yooz</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 09:42:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ley anti fraude. No lo dejes mas tiempo]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3813/erp/ley-anti-fraude-no-lo-dejes-mas-tiempo/</link>
				         <description><![CDATA[<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; margin-bottom: 3px !important;">Publicamos grabación del webinar del día 07/02/2023 realizado por<b>&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/luisvilanovablanco/">Luis Vilanova</a></b></span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 120, 129); font-family: Helvetica; font-size: 14px; text-align: justify; margin-bottom: 3px !important;"><font face="Roboto, Open Sans, Droid Sans, Arial, Helvetica, sans-serif" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important;"><font color="#6b7881" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important; font-size: 13px;"><font face="Helvetica" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;con&nbsp;</font></span></font></span></font></span><a href="http://leyantifraude.com"><strong>ley antifraude</strong></a></p>
<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: 12px;">Una empresa de desarrollo que comercializa un software esta doblemente en riesgo:</span></p>
<div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="white-space: pre;">	</span>- Riesgo de ser un foco de inspección y sancionado por la Agencia Tributaria (<strong>AEAT)</strong>.</span></div>
<div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="white-space: pre;">	</span>- Riesgo de que un cliente&nbsp;<strong>(también llamado Obligado Tributario),</strong>&nbsp;pueda ser sancionado por la Agencia Tributaria, y éste a su vez, demande a la empresa de desarrollo a continuación.</span></div>
<div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: 12px;"><br />
</span></div>
<p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif;">En este webinar, nuestro perito jefe</span><strong style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;(auditor CISA)</strong><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif;">, Luis Vilanova, abordará, y responderá las preguntas de los asistentes, de cómo demostrar ante la Agencia Tributaria que nuestro software: impide, directa e indirectamente protegido, la realización de acciones que vulneren o permitan la creación de facturación en paralelo o caja B; así como la violación de alguno de los 6 epígrafes que afectan directamente a empresas de desarrollo o propietarios de estos activos digitales.</span>&nbsp;</p>]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 09:50:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Azure Machine Learning + Automatización de AuraQuantic. Ejemplos prácticos.]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3812/business-process-management/azure-machine-learning-automatizacion-de-auraquantic-ejemplos-practicos/seguros</link>
				         <description><![CDATA[<p>Publicamos grabación de Webinar de AuraQuantic del pasado 18/2/2021 en que se hacen varias demostraciones prácticas de la combinación de Azure Machine Learning y la automatización de AuraQuantic.&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</div>
<div>Podrá ver cómo se automatiza el proceso de detección de fraude en en partes de accidentes o cómo el ChatBot de Aura, conectado con la IA de Azure, calcula el precio de un automóvil de segunda mano.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 08:51:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Enterprise Software Trends 2023 and Beyond]]></title>
				         <link>https://demosdesoftware.com/videos/3811/big-data/enterprise-software-trends-2023-and-beyond/</link>
				         <description><![CDATA[<p style="margin: 0px 0px 1.3em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important;">Publicamos grabación del webinar del día 31/01/2023 realizado por<span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important; font-weight: 700;">&nbsp;</span></span><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important;"><font face="Roboto, Open Sans, Droid Sans, Arial, Helvetica, sans-serif" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 3px !important;"><font color="#337ab7"><span style="font-size: 13px;"><b><a href="https://www.linkedin.com/in/predragjakovljevic/">Predrag Jakovljevic</a> Y <a href="https://www.linkedin.com/in/jorgeogarcia/?originalSubdomain=ca">Jorge García</a></b></span></font><font color="#6b7881"><span style="font-size: 13px;"><font face="Helvetica">&nbsp;con <b><a href="https://www3.technologyevaluation.com">TEC</a></b></font></span></font></span></font></span></p>
<div><span style="font-size: 12px;">Top 4 trends in enterprise software in 2023 and beyond&mdash;a live TEC panel discussion</span></div>
